Description
Produktinformationen „160/70B17 73V TL Reifen Dunlop K591 H/D“ Der Dunlop K591 ist der einzige Reifen, dem Harley-Davidson für seine Sportmodelle vertraut.
Darum ist der K591 auch der einzige Reifen, der von der Harley-Davidson Motor Company für Sportmodelle freigegeben ist.
Der K591-Straßenreifen lehnt sich an den K591-Rennreifen an, bietet hervorragenden Grip bei jedem Wetter, weckt Vertrauen beim Kurvenfahren und beeindruckt durch außergewöhnliche Lebensdauer.
Sein einzigartiges Profilmuster sorgt für gleichmäßigen Abrieb.
Dem K591-Rennreifen für optimale Nass- und Trockenhaftung nachempfunden
Das laufrichtungsorientierte Profilmuster minimiert ungleichmäßigen Abrieb des Reifens.
Breite: 160
Querschnitt: 70 % zur Breite
Konstruktion: B (Diagonal-Gürtelreifen)
Felgendurchmesser: 17 Zoll
Lastindex: 73
Geschwindigkeitsindex: V -240 km/h
Profil: K591
Sonderkennzeichnung: H/D
Hersteller: Dunlop
Weißwand: Nein
Schlauchkennung: TL
Verstärkt (Reinforced): Nein
Reifenart: Sommerreifen
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
technische Daten: | 160/70B17 73V TL R REIF DU K591 H/D |
Hinweis/Produktbild: | Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils. |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Harley Davidson FXDI 35th 1450 EFI Dyna Super Glide Anniversary, FD2, GW1, (73 PS, 54 kW), Bj. 2006 | Harley Davidson | 1450 | 2006 | 2006 |
Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob, FD2, GX4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2007 | Harley Davidson | 1584 | 2007 | 2007 |
Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob, FD2, GX4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob, FD2, GX4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob, FD2, GX4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1584 | 2010 | 2010 |
Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob, FD2, GX4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1584 | 2011 | 2011 |
Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob, FD2, GX4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1584 | 2012 | 2012 |
Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob ABS, FD2, GX4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1584 | 2012 | 2012 |
Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob, FD2, GX4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1584 | 2013 | 2013 |
Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob ABS, FD2, GX4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1584 | 2013 | 2013 |
Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom, FD2, GV4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2007 | Harley Davidson | 1584 | 2007 | 2007 |
Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom, FD2, GV4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom, FD2, GV4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom, FD2, GV4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1584 | 2010 | 2010 |
Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom, FD2, GV4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1584 | 2011 | 2011 |
Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom ABS, FD2, GV4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1584 | 2012 | 2012 |
Harley Davidson FXDC-ANV 1584 Dyna Super Glide Custom Anniversary ABS, FD2, GVA4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1584 | 2013 | 2013 |
Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom ABS, FD2, GV4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1584 | 2013 | 2013 |
Harley Davidson FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom ABS, FD2, GVM, (78 PS, 57 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1584 | 2014 | 2014 |
Harley Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider, FD2, GN4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2007 | Harley Davidson | 1584 | 2007 | 2007 |
Harley Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider, FD2, GN4, (76 PS, 56 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS, FD2, GZM, (76 PS, 56 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1690 | 2012 | 2012 |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS, FD2, GZM, (76 PS, 56 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1690 | 2013 | 2013 |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS, FD2, GZM, (76 PS, 56 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1690 | 2014 | 2014 |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS, FD2, GZM, (76 PS, 56 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1690 | 2015 | 2015 |
Harley Davidson FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special Edition ABS, FD2, VCM, (78 PS, 57 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1690 | 2014 | 2014 |
Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS, FD2, GXM, (78 PS, 57 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1690 | 2014 | 2014 |
Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS, FD2, GXM, (79 PS, 58 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1690 | 2015 | 2015 |
Harley Davidson FXDBA 1690 Dyna Street Bob Special Edition ABS, VBM, (78 PS, 57 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1690 | 2013 | 2013 |
Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob ABS, FD2, GX4, (34 PS, 25 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1584 | 2012 | 2012 |
Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob, FD2, GX4, (34 PS, 25 kW), Bj. 2007 | Harley Davidson | 1584 | 2007 | 2007 |
Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob, FD2, GX4, (34 PS, 25 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob, FD2, GX4, (34 PS, 25 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob, FD2, GX4, (34 PS, 25 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1584 | 2010 | 2010 |
Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob, FD2, GX4, (34 PS, 25 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1584 | 2011 | 2011 |
Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob, FD2, GX4, (34 PS, 25 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1584 | 2012 | 2012 |
Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom ABS, FD2, GV4, (34 PS, 25 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1584 | 2012 | 2012 |
Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom, FD2, GV4, (34 PS, 25 kW), Bj. 2007 | Harley Davidson | 1584 | 2007 | 2007 |
Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom, FD2, GV4, (34 PS, 25 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom, FD2, GV4, (34 PS, 25 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom, FD2, GV4, (34 PS, 25 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1584 | 2010 | 2010 |
Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom, FD2, GV4, (34 PS, 25 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1584 | 2011 | 2011 |
Harley Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider, FD2, GN4, (34 PS, 25 kW), Bj. 2007 | Harley Davidson | 1584 | 2007 | 2007 |
Harley Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider, FD2, GN4, (34 PS, 25 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS, FD2, GZM, (34 PS, 25 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1690 | 2012 | 2012 |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS, FD2, GZM, (34 PS, 25 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1690 | 2013 | 2013 |
Harley Davidson FXDI 35th 1450 EFI Dyna Super Glide Anniversary, FD2, GW1, (34 PS, 25 kW), Bj. 2006 | Harley Davidson | 1450 | 2006 | 2006 |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS, FD2, GZM, (48 PS, 34 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1690 | 2014 | 2014 |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS, FD2, GZM, (48 PS, 34 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1690 | 2015 | 2015 |
Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS, FD2, GXM, (48 PS, 34 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1690 | 2014 | 2014 |
Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS, FD2, GXM, (48 PS, 34 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1690 | 2015 | 2015 |
Harley Davidson FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom ABS, FD2, GVM, (48 PS, 34 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1690 | 2014 | 2014 |
Reviews
There are no reviews yet.