Description
Produktinformationen „2 3/4-16 36B TT Reifen Heidenau K46“ K46
Das klassische Blockprofil ist speziell für Enduros älterer Baujahre geeignet. Sie vereinen die klassische Optik mit moderner Technologie, wodurch gute Fahreigenschaften erreicht werden.
Für Felgengrösse: 16 Zoll
Für Reifen: 2 1/2 2 3/4 2.50 2.75 80/80 80/90 90/80
Ventilform: gerade
Ventilart: TR4
Ausführung: normal
Wandstärke: 1.4 mm
Material: Butyl
Hersteller: Michelin
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Produkt: | 2 3/4-16 36B TT front/rear |
Info: | Reifen Heidenau K46 |
Hersteller Nr.: | 11110016 |
Hinweis/Produktbild: | Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils. |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Simson Habicht 25, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 1996 | Simson | 25 | 1996 | 1996 |
Simson Habicht 50, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1996 | Simson | 50 | 1996 | 1996 |
Simson Habicht 50 Basic, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1996 | Simson | 50 | 1996 | 1996 |
Simson Habicht 50 CX, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2001 | Simson | 50 | 2001 | 2001 |
Simson Habicht 50 S, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1996 | Simson | 50 | 1996 | 1996 |
Simson Habicht 25, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 1997 | Simson | 25 | 1997 | 1997 |
Simson Habicht 25, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 1998 | Simson | 25 | 1998 | 1998 |
Simson Habicht 25, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 1999 | Simson | 25 | 1999 | 1999 |
Simson Habicht 25, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 2000 | Simson | 25 | 2000 | 2000 |
Simson Habicht 25, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 2001 | Simson | 25 | 2001 | 2001 |
Simson Habicht 50 Basic, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1997 | Simson | 50 | 1997 | 1997 |
Simson Habicht 50 Basic, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1998 | Simson | 50 | 1998 | 1998 |
Simson Habicht 50 Basic, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1999 | Simson | 50 | 1999 | 1999 |
Simson Habicht 50 Basic, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2000 | Simson | 50 | 2000 | 2000 |
Simson Habicht 50 Basic, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2001 | Simson | 50 | 2001 | 2001 |
Simson Habicht 50 Basic, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2002 | Simson | 50 | 2002 | 2002 |
Simson Habicht 50 CX, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2002 | Simson | 50 | 2002 | 2002 |
Simson Habicht 50 S, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1997 | Simson | 50 | 1997 | 1997 |
Simson Habicht 50 S, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1998 | Simson | 50 | 1998 | 1998 |
Simson Habicht 50, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1997 | Simson | 50 | 1997 | 1997 |
Simson Habicht 50, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1998 | Simson | 50 | 1998 | 1998 |
Simson Habicht 50, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1999 | Simson | 50 | 1999 | 1999 |
Simson Habicht 50, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2000 | Simson | 50 | 2000 | 2000 |
Simson Habicht 50, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2001 | Simson | 50 | 2001 | 2001 |
Reviews
There are no reviews yet.