Sale!

Benzinhahn Reparatursatz FCK-47

Original price was: €14,85.Current price is: €4,46.

SKU: 10803435 Category: Tag:

Description

Produktinformationen „Benzinhahn Reparatursatz FCK-47“ Kraftstoffhahn-Reparatursatz Tourmax
Made in Japan
Besteht aus hochwertigen Dichtungskomponenten.

Technische Daten:

Eigenschaft Wert
technische Daten: Kraftstoffhahn Rep.-Satz
Hersteller-Nr.: FCK-47

Produkt passend für:

Modell Hersteller Hubraum Bj. von Bj. bis
Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja, 1, ZX600GGA, (98/34 PS, 72/25 kW), Bj. 1998 Kawasaki 600 1998 1998
Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja, 2, ZX600GGA, (107/98 PS, 79/72 kW), Bj. 1999 Kawasaki 600 1999 1999
Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja Kat, 1, ZX600GHA, (98/34 PS, 72/25 kW), Bj. 1998 Kawasaki 600 1998 1998
Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja Kat, 2, ZX600GHA, (108/98 PS, 79,4/72 kW), Bj. 1999 Kawasaki 600 1999 1999
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja, 2H, ZX600JJA, (111/34 PS, 82/25 kW), Bj. 2001 Kawasaki 600 2001 2001
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja, 1H, ZX600JJA, (111/34 PS, 82/25 kW), Bj. 2000 Kawasaki 600 2000 2000
Kawasaki ZZR 600 E, 6F, ZX600EEA, (98 PS, 72 kW), Bj. 2006 Kawasaki 600 2006 2006
Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja, 1H, ZX636AAA, (113 PS, 83 kW), Bj. 2002 Kawasaki 636 2002 2002
Kawasaki ZX-9R 900 C Ninja, 1, ZX900CCA, (143 PS, 105 kW), Bj. 1998 Kawasaki 900 1998 1998
Kawasaki ZX-9R 900 C Ninja, 2, ZX900CCA, (143 PS, 105 kW), Bj. 1999 Kawasaki 900 1999 1999
Kawasaki ZX-9R 900 D Ninja Kat, 1, ZX900CDA, (141 PS, 104 kW), Bj. 1998 Kawasaki 900 1998 1998
Kawasaki ZX-9R 900 D Ninja Kat, 2, ZX900CDA, (141 PS, 104 kW), Bj. 1999 Kawasaki 900 1999 1999
Kawasaki ZX-9R 900 E Ninja, 1H, ZX900EEA, (143 PS, 105 kW), Bj. 2000 Kawasaki 900 2000 2000
Kawasaki ZX-9R 900 E Ninja, 2H, ZX900EEA, (143 PS, 105 kW), Bj. 2001 Kawasaki 900 2001 2001
Kawasaki ZX-9R 900 F Ninja, 1H, ZX900EFA, (143 PS, 105 kW), Bj. 2002 Kawasaki 900 2002 2002
Kawasaki ZX-9R 900 F Ninja, 2H, ZX900EFA, (143 PS, 105 kW), Bj. 2003 Kawasaki 900 2003 2003
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV1, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1996 Yamaha 600 1996 1996
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV8, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TVD, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 2002 Yamaha 600 2002 2002
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD1, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 Yamaha 600 1996 1996
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD4, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD7, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 2002 Yamaha 600 2002 2002
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV2, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1996 Yamaha 600 1996 1996
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV4, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV3, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV6, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV5, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV7, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TVA, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TV9, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TVC, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat, 4TVB, 4TV, (98 PS, 72 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD2, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 Yamaha 600 1997 1997
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD3, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 Yamaha 600 1998 1998
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD5, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat, 4WD6, 4WD, (34 PS, 25 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha YZF-R6 600 H, 5EB1, RJ031, (120 PS, 88 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha YZF-R6 600 H, 5EB5, RJ031, (120 PS, 88 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha YZF-R6 600 H, 5MT1, RJ036, (120 PS, 88 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha YZF-R6 600 H, 5MTB, RJ036, (120 PS, 88 kW), Bj. 2002 Yamaha 600 2002 2002
Yamaha YZF-R6 600 N, 5EB2, RJ032, (98 PS, 72 kW), Bj. 1999 Yamaha 600 1999 1999
Yamaha YZF-R6 600 N, 5EB6, RJ032, (98 PS, 72 kW), Bj. 2000 Yamaha 600 2000 2000
Yamaha YZF-R6 600 N, 5MT2, RJ037, (98 PS, 72 kW), Bj. 2001 Yamaha 600 2001 2001
Yamaha YZF-R6 600 N, 5MTC, RJ037, (98 PS, 72 kW), Bj. 2002 Yamaha 600 2002 2002
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja, 2H, ZX600JJA, (111/34 PS, 82/25 kW), Bj. 2002 Kawasaki 600 2002 2002
Kawasaki ZZR 600 E, 6F, ZX600EEA, (34 PS, 25 kW), Bj. 2006 Kawasaki 600 2006 2006
Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja, 1H, ZX636AAA, (34 PS, 25 kW), Bj. 2002 Kawasaki 636 2002 2002
Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja, 1H, ZX636AAA, (98 PS, 72 kW), Bj. 2002 Kawasaki 636 2002 2002
Kawasaki ZX-9R 900 C Ninja, 1, ZX900CCA, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 Kawasaki 900 1998 1998
Kawasaki ZX-9R 900 C Ninja, 2, ZX900CCA, (98 PS, 72 kW), Bj. 1999 Kawasaki 900 1999 1999
Kawasaki ZX-9R 900 D Ninja Kat, 1, ZX900CDA, (98 PS, 72 kW), Bj. 1998 Kawasaki 900 1998 1998
Kawasaki ZX-9R 900 D Ninja Kat, 2, ZX900CDA, (98 PS, 72 kW), Bj. 1999 Kawasaki 900 1999 1999
Kawasaki ZX-9R 900 E Ninja, 1H, ZX900EEA, (98 PS, 72 kW), Bj. 2000 Kawasaki 900 2000 2000
Kawasaki ZX-9R 900 E Ninja, 2H, ZX900EEA, (98 PS, 72 kW), Bj. 2001 Kawasaki 900 2001 2001
Kawasaki ZX-9R 900 F Ninja, 1H, ZX900EFA, (98 PS, 72 kW), Bj. 2002 Kawasaki 900 2002 2002
Kawasaki ZX-9R 900 F Ninja, 2H, ZX900EFA, (98 PS, 72 kW), Bj. 2003 Kawasaki 900 2003 2003

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Benzinhahn Reparatursatz FCK-47”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Scroll to top