Description
Produktinformationen „Bremsscheibenschloss gelb 6 mm mit Alarmfunktion Urban, UR6“
Bremsscheibenschloss Urban
– mit 120 dba lautem Alarm + Leuchtsignal
– 6mm Bolzen aus gehärtetem Stahl
– Aktivierungstaste. Kann also geschlossen transportiert werden
– Bewegungs- und Erschütterungssensor
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Produkt: | Bremsscheibenschloss gelb |
Info: | 6 mm mit Alarmfunktion Urban |
Hersteller Nr.: | UR6 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Suzuki DR-Z 125 L, L7, DF43B, (10 PS, 7,2 kW), Bj. 2017 | Suzuki | 125 | 2017 | 2017 |
Suzuki DR-Z 125 L, L6, DF43B, (12 PS, 8,1 kW), Bj. 2016 | Suzuki | 125 | 2016 | 2016 |
Suzuki DR-Z 125 L, L0, DF43B, (12 PS, 8,8 kW), Bj. 2011 | Suzuki | 70 | 2011 | 2011 |
Suzuki DR-Z 125 L, L0, DF43B, (12 PS, 8,8 kW), Bj. 2012 | Suzuki | 70 | 2012 | 2012 |
Suzuki DR-Z 125 L, L0, DF43B, (12 PS, 8,8 kW), Bj. 2013 | Suzuki | 70 | 2013 | 2013 |
Suzuki DR-Z 125 L, L0, DF43B, (12 PS, 8,8 kW), Bj. 2015 | Suzuki | 70 | 2015 | 2015 |
Suzuki DR-Z 125 L, L7, DF43B, (10 PS, 7,2 kW), Bj. 2018 | Suzuki | 70 | 2018 | 2018 |
Suzuki DR-Z 125 L, L7, DF43B, (10 PS, 7,2 kW), Bj. 2019 | Suzuki | 70 | 2019 | 2019 |
Ducati Monster 1200 S Stripes ABS, M600AA/M602FA/M603JA, (145 PS, 106,6 kW), Bj. 2015 | Ducati | 1200 | 2015 | 2015 |
Ducati Monster 1200 S Stripes ABS, M600AA/M602FA/M603JA, (145 PS, 106,6 kW), Bj. 2016 | Ducati | 1200 | 2016 | 2016 |
ATU Explorer 125 Cruzer Euro4, (7,3 PS, 5,4 kW), Bj. 2021 | ATU | 125 | 2021 | 2021 |
ATU Explorer 125 Speed Euro4, (9,2 PS, 6,8 kW), Bj. 2021 | ATU | 125 | 2021 | 2021 |
Beta RR 125 AC Enduro, ZD3E2001, (10,3 PS, 7,6 kW), Bj. 2012 | Beta | 125 | 2012 | 2012 |
Beta Evo 290 2T, ZD3T6043, (7,5 PS, 5,5 kW), Bj. 2011 | Beta | 290 | 2011 | 2011 |
Beta RR 350 4T Factory, ZD3E3101, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 2014 | Beta | 350 | 2014 | 2014 |
Beta RR 350 4T Factory, ZD3E3103, (10 PS, 7,4 kW), Bj. 2014 | Beta | 350 | 2014 | 2014 |
Beta RR 400 Racing, ZD3E3, (11,1 PS, 8,2 kW), Bj. 2013 | Beta | 400 | 2013 | 2013 |
Beta RR 400 Racing, ZD3E3, (11,1 PS, 8,2 kW), Bj. 2014 | Beta | 400 | 2014 | 2014 |
Buell XB9R 1000 ie Firebolt, XB1, (33 PS, 24 kW), Bj. 2003 | Buell | 1000 | 2003 | 2003 |
Buell XB9R 1000 ie Firebolt, XB1, (33 PS, 24 kW), Bj. 2004 | Buell | 1000 | 2004 | 2004 |
Cectek/Herkules Kingcobra 500 T5 EFI ixD LOF, (40,8/20,4 PS, 30/15 kW), Bj. 2017 | Cectek/Herkules | 500 | 2017 | 2017 |
Cectek/Herkules Quadrift 500 EFI LOF, (40,8/20,4 PS, 30/15 kW), Bj. 2009 | Cectek/Herkules | 500 | 2009 | 2009 |
Cectek/Herkules Quadrift 500 EFI LOF, (40,8/20,4 PS, 30/15 kW), Bj. 2010 | Cectek/Herkules | 500 | 2010 | 2010 |
Cectek/Herkules Quadrift 500 EFI, (40,8/20,4 PS, 30/15 kW), Bj. 2008 | Cectek/Herkules | 500 | 2008 | 2008 |
Cectek/Herkules Quadrift 500 EFI, (40,8/20,4 PS, 30/15 kW), Bj. 2011 | Cectek/Herkules | 500 | 2011 | 2011 |
Harley Davidson XL 53 883 C Sportster Custom, XL/2, CJM, (32 PS, 24 kW), Bj. 1999 | Harley Davidson | 883 | 1999 | 1999 |
Harley Davidson XL 53 883 C Sportster Custom, XL1, CJM, (34 PS, 25 kW), Bj. 2000 | Harley Davidson | 883 | 2000 | 2000 |
Harley Davidson XL 53 883 C Sportster Custom, XL2, CJM, (34 PS, 25 kW), Bj. 2004 | Harley Davidson | 883 | 2004 | 2004 |
Harley Davidson XL 883 C Sportster Custom, XL2, CJM, (34 PS, 25 kW), Bj. 2005 | Harley Davidson | 883 | 2005 | 2005 |
Harley Davidson XL 883 L Sportster Low, XL2, CMM, (34 PS, 25 kW), Bj. 2005 | Harley Davidson | 883 | 2005 | 2005 |
Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low ABS, XL2, CR2, (45 PS, 33 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 883 | 2015 | 2015 |
Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low ABS, XL2, CR2, (45 PS, 33 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 883 | 2016 | 2016 |
Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low, XL2, CR2, (45 PS, 33 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 883 | 2013 | 2013 |
Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low ABS, XL2, CR2, (45 PS, 33 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 883 | 2014 | 2014 |
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron ABS, XL2, LE2, (45 PS, 33 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 883 | 2014 | 2014 |
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron ABS, XL2, LE2, (45 PS, 33 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 883 | 2015 | 2015 |
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron ABS, XL2, LE2, (45 PS, 33 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 883 | 2016 | 2016 |
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron, XL2, LE2, (45 PS, 33 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 883 | 2013 | 2013 |
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron, XL2, LE2, (45 PS, 33 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 883 | 2014 | 2014 |
Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster ABS, XL2, CS2, (45 PS, 33 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 883 | 2015 | 2015 |
Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster, XL2, CS2, (45 PS, 33 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 883 | 2013 | 2013 |
Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster ABS, XL2, CS2, (45 PS, 33 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 883 | 2014 | 2014 |
Harley Davidson XL 883 R Sportster, XL1, CKM, (33 PS, 24 kW), Bj. 2002 | Harley Davidson | 883 | 2002 | 2002 |
Harley Davidson XL 883 R Sportster, XL1, CKM, (33 PS, 24 kW), Bj. 2003 | Harley Davidson | 883 | 2003 | 2003 |
Harley Davidson XL 883 Sportster, XL2, CAM, (34 PS, 25 kW), Bj. 2004 | Harley Davidson | 883 | 2004 | 2004 |
Harley Davidson XL 883 Sportster, XL2, CAM, (34 PS, 25 kW), Bj. 2005 | Harley Davidson | 883 | 2005 | 2005 |
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe, XL/2, CFM, (24 PS, 17,5 kW), Bj. 1988 | Harley Davidson | 883 | 1988 | 1988 |
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe, XL/2, CFM, (24 PS, 17,5 kW), Bj. 1989 | Harley Davidson | 883 | 1989 | 1989 |
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom ABS, XL2, CT3, (46 PS, 34 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1200 | 2015 | 2015 |
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom ABS, XL2, CT3, (46 PS, 34 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1200 | 2016 | 2016 |
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom, XL/2, CGP, (49 PS, 36 kW), Bj. 1999 | Harley Davidson | 1200 | 1999 | 1999 |
Harley Davidson XL 1200 CA Sportster Custom Limited Edition A ABS, XL2, LJ3, (46 PS, 34 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1200 | 2015 | 2015 |
Harley Davidson XL 1200 CA Sportster Custom Limited Edition A ABS, XL2, LJ3, (46 PS, 34 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1200 | 2016 | 2016 |
Harley Davidson XL 1200 CB Sportster Custom Limited Edition B ABS, XL2, LK3, (34 PS, 25 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1200 | 2015 | 2015 |
Harley Davidson XL 1200 CB Sportster Custom Limited Edition B ABS, XL2, LK3, (34 PS, 25 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1200 | 2016 | 2016 |
Harley Davidson XL 1200 CB Sportster Custom Limited Edition B ABS, XL2, LK3, (34 PS, 25 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1200 | 2014 | 2014 |
Harley Davidson XL 1200 CX Sportster Roadster ABS, XL2, LM3, (46 PS, 34 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1200 | 2016 | 2016 |
Harley Davidson XL 1200 L Sportster Low, XL2, CX3, (34 PS, 25 kW), Bj. 2007 | Harley Davidson | 1200 | 2007 | 2007 |
Harley Davidson XL 1200 L Sportster Low, XL2, CX3, (34 PS, 25 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1200 | 2009 | 2009 |
Harley Davidson XL 1200 T Sportster Superlow ABS, XL2, LL3, (46 PS, 34 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1200 | 2014 | 2014 |
Harley Davidson XL 1200 T Sportster Superlow ABS, XL2, LL3, (46 PS, 34 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1200 | 2015 | 2015 |
Harley Davidson XL 1200 T Sportster Superlow ABS, XL2, LL3, (46 PS, 34 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1200 | 2016 | 2016 |
Harley Davidson XL 1200 V Sportster Seventy-Two ABS, XL2, LF3, (46 PS, 34 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1200 | 2015 | 2015 |
Harley Davidson XL 1200 V Sportster Seventy-Two ABS, XL2, LF3, (46 PS, 34 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1200 | 2016 | 2016 |
Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS, XL2, LC3, (46 PS, 34 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1200 | 2015 | 2015 |
Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS, XL2, LC3, (46 PS, 34 kW), Bj. 2016 | Harley Davidson | 1200 | 2016 | 2016 |
Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS, XL2, LC3, (46 PS, 34 kW), Bj. 2014 | Harley Davidson | 1200 | 2014 | 2014 |
Harley Davidson XL 1200 Sportster, XL/2, CAP, (49 PS, 36 kW), Bj. 1999 | Harley Davidson | 1200 | 1999 | 1999 |
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (50 PS, 37 kW), Bj. 1988 | Harley Davidson | 1200 | 1988 | 1988 |
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (50 PS, 37 kW), Bj. 1989 | Harley Davidson | 1200 | 1989 | 1989 |
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (50 PS, 37 kW), Bj. 1990 | Harley Davidson | 1200 | 1990 | 1990 |
Harley Davidson XLH 1200 Sportster, XL/2, CAP, (46 PS, 34 kW), Bj. 1994 | Harley Davidson | 1200 | 1994 | 1994 |
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King, FLT, FDL, (49 PS, 36 kW), Bj. 1995 | Harley Davidson | 1340 | 1995 | 1995 |
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King, FLT, FDL, (49 PS, 36 kW), Bj. 1996 | Harley Davidson | 1340 | 1996 | 1996 |
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King, FLT, FDL, (49 PS, 36 kW), Bj. 1997 | Harley Davidson | 1340 | 1997 | 1997 |
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King, FLT, FDL, (49 PS, 36 kW), Bj. 1998 | Harley Davidson | 1340 | 1998 | 1998 |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport, FLT, FAL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1988 | Harley Davidson | 1340 | 1988 | 1988 |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport, FLT, FAL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1989 | Harley Davidson | 1340 | 1989 | 1989 |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport, FLT, FAL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1990 | Harley Davidson | 1340 | 1990 | 1990 |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport, FLT, FAL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1991 | Harley Davidson | 1340 | 1991 | 1991 |
Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport, FLT, FAL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1992 | Harley Davidson | 1340 | 1992 | 1992 |
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard, FLT, DDL, (49 PS, 36 kW), Bj. 1996 | Harley Davidson | 1340 | 1996 | 1996 |
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard, FLT, DDL, (49 PS, 36 kW), Bj. 1997 | Harley Davidson | 1340 | 1997 | 1997 |
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard, FLT, DDL, (49 PS, 36 kW), Bj. 1998 | Harley Davidson | 1340 | 1998 | 1998 |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic, FLT, DJL, (49 PS, 36 kW), Bj. 1995 | Harley Davidson | 1340 | 1995 | 1995 |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic, FLT, DJL, (49 PS, 36 kW), Bj. 1996 | Harley Davidson | 1340 | 1996 | 1996 |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic, FLT, DJL, (49 PS, 36 kW), Bj. 1997 | Harley Davidson | 1340 | 1997 | 1997 |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic, FLT, DJL, (49 PS, 36 kW), Bj. 1998 | Harley Davidson | 1340 | 1998 | 1998 |
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic, FLT, DPL, (49 PS, 36 kW), Bj. 1995 | Harley Davidson | 1340 | 1995 | 1995 |
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic, FLT, DPL, (49 PS, 36 kW), Bj. 1996 | Harley Davidson | 1340 | 1996 | 1996 |
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic, FLT, DPL, (49 PS, 36 kW), Bj. 1997 | Harley Davidson | 1340 | 1997 | 1997 |
Harley Davidson FLST 1340 Heritage Softail, BJL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1988 | Harley Davidson | 1340 | 1988 | 1988 |
Harley Davidson FLST 1340 Heritage Softail, BJL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1989 | Harley Davidson | 1340 | 1989 | 1989 |
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic, BJL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1988 | Harley Davidson | 1340 | 1988 | 1988 |
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic, BJL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1989 | Harley Davidson | 1340 | 1989 | 1989 |
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic, FXST, BJL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1995 | Harley Davidson | 1340 | 1995 | 1995 |
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic, FXST, BJL, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 | Harley Davidson | 1340 | 1996 | 1996 |
Harley Davidson FLSTC 1340 Heritage Softail Classic, FXST, BJL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1996 | Harley Davidson | 1340 | 1996 | 1996 |
Harley Davidson FLSTC 1340 Softail Heritage Classic, FXST, BJL, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 | Harley Davidson | 1340 | 1997 | 1997 |
Harley Davidson FLSTC 1340 Softail Heritage Classic, FXST, BJL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1997 | Harley Davidson | 1340 | 1997 | 1997 |
Harley Davidson FLSTC 1340 Softail Heritage Classic, FXST, BJL, (34 PS, 25 kW), Bj. 1999 | Harley Davidson | 1340 | 1999 | 1999 |
Harley Davidson FLSTC 1340 Softail Heritage Classic, FXST, BJL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1999 | Harley Davidson | 1340 | 1999 | 1999 |
Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy, FXST, BML, (50 PS, 37 kW), Bj. 1995 | Harley Davidson | 1340 | 1995 | 1995 |
Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy, FXST, BML, (50 PS, 37 kW), Bj. 1996 | Harley Davidson | 1340 | 1996 | 1996 |
Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy, FXST, BML, (50 PS, 37 kW), Bj. 1997 | Harley Davidson | 1340 | 1997 | 1997 |
Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy, FXST, BML, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 | Harley Davidson | 1340 | 1998 | 1998 |
Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy, FXST, BML, (50 PS, 37 kW), Bj. 1998 | Harley Davidson | 1340 | 1998 | 1998 |
Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy, FXST, BML, (34 PS, 25 kW), Bj. 1999 | Harley Davidson | 1340 | 1999 | 1999 |
Harley Davidson FLSTF 1340 Fat Boy, FXST, BML, (50 PS, 37 kW), Bj. 1999 | Harley Davidson | 1340 | 1999 | 1999 |
Harley Davidson FLSTS 1340 Heritage Softail Springer, FXST, BRL, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 | Harley Davidson | 1340 | 1997 | 1997 |
Harley Davidson FLSTS 1340 Heritage Softail Springer, FXST, BRL, (48 PS, 35 kW), Bj. 1997 | Harley Davidson | 1340 | 1997 | 1997 |
Harley Davidson FLSTS 1340 Heritage Softail Springer, FXST, BRL, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 | Harley Davidson | 1340 | 1998 | 1998 |
Harley Davidson FLSTS 1340 Heritage Softail Springer, FXST, BRL, (48 PS, 35 kW), Bj. 1998 | Harley Davidson | 1340 | 1998 | 1998 |
Harley Davidson FLSTS 1340 Heritage Softail Springer, FXST, BRL, (34 PS, 25 kW), Bj. 1999 | Harley Davidson | 1340 | 1999 | 1999 |
Harley Davidson FLSTS 1340 Heritage Softail Springer, FXST, BRL, (48 PS, 35 kW), Bj. 1999 | Harley Davidson | 1340 | 1999 | 1999 |
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic, FLT, DB, (46 PS, 34 kW), Bj. 1991 | Harley Davidson | 1340 | 1991 | 1991 |
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic, FLT, DBL, (65 PS, 48 kW), Bj. 1988 | Harley Davidson | 1340 | 1988 | 1988 |
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic, FLT, DBL, (65 PS, 48 kW), Bj. 1989 | Harley Davidson | 1340 | 1989 | 1989 |
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic, FLT, DBL, (64 PS, 47 kW), Bj. 1990 | Harley Davidson | 1340 | 1990 | 1990 |
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic, FLT, DML, (65 PS, 47 kW), Bj. 1989 | Harley Davidson | 1340 | 1989 | 1989 |
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic, FLT, DML, (64 PS, 46 kW), Bj. 1990 | Harley Davidson | 1340 | 1990 | 1990 |
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic, FLT, DML, (46 PS, 34 kW), Bj. 1991 | Harley Davidson | 1340 | 1991 | 1991 |
Harley Davidson FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic, FLT, DML, (46 PS, 34 kW), Bj. 1992 | Harley Davidson | 1340 | 1992 | 1992 |
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide, FXD, GHL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1995 | Harley Davidson | 1340 | 1995 | 1995 |
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide, FXD, GHL, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 | Harley Davidson | 1340 | 1996 | 1996 |
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide, FXD, GHL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1996 | Harley Davidson | 1340 | 1996 | 1996 |
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide, FXD, GHL, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 | Harley Davidson | 1340 | 1997 | 1997 |
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide, FXD, GHL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1997 | Harley Davidson | 1340 | 1997 | 1997 |
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide, FXD, GHL, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 | Harley Davidson | 1340 | 1998 | 1998 |
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide, FXD, GHL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1998 | Harley Davidson | 1340 | 1998 | 1998 |
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider, FXD, GDL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1995 | Harley Davidson | 1340 | 1995 | 1995 |
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider, FXD, GDL, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 | Harley Davidson | 1340 | 1996 | 1996 |
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider, FXD, GDL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1996 | Harley Davidson | 1340 | 1996 | 1996 |
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider, FXD, GDL, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 | Harley Davidson | 1340 | 1997 | 1997 |
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider, FXD, GDL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1997 | Harley Davidson | 1340 | 1997 | 1997 |
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider, FXD, GDL, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 | Harley Davidson | 1340 | 1998 | 1998 |
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider, FXD, GDL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1998 | Harley Davidson | 1340 | 1998 | 1998 |
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Glide Convertible, FXD, GGL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1995 | Harley Davidson | 1340 | 1995 | 1995 |
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Glide Convertible, FXD, GGL, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 | Harley Davidson | 1340 | 1996 | 1996 |
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Glide Convertible, FXD, GGL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1996 | Harley Davidson | 1340 | 1996 | 1996 |
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Glide Convertible, FXD, GGL, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 | Harley Davidson | 1340 | 1997 | 1997 |
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Glide Convertible, FXD, GGL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1997 | Harley Davidson | 1340 | 1997 | 1997 |
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Glide Convertible, FXD, GGL, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 | Harley Davidson | 1340 | 1998 | 1998 |
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Glide Convertible, FXD, GGL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1998 | Harley Davidson | 1340 | 1998 | 1998 |
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide, FXD, GEL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1995 | Harley Davidson | 1340 | 1995 | 1995 |
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide, FXD, GEL, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 | Harley Davidson | 1340 | 1996 | 1996 |
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide, FXD, GEL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1996 | Harley Davidson | 1340 | 1996 | 1996 |
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide, FXD, GEL, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 | Harley Davidson | 1340 | 1997 | 1997 |
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide, FXD, GEL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1997 | Harley Davidson | 1340 | 1997 | 1997 |
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide, FXD, GEL, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 | Harley Davidson | 1340 | 1998 | 1998 |
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide, FXD, GEL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1998 | Harley Davidson | 1340 | 1998 | 1998 |
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide, FD1, GEV, (34 PS, 25 kW), Bj. 2000 | Harley Davidson | 1340 | 2000 | 2000 |
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide, FD1, GEV, (34 PS, 25 kW), Bj. 2001 | Harley Davidson | 1340 | 2001 | 2001 |
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide, FD1, GEV, (34 PS, 25 kW), Bj. 2002 | Harley Davidson | 1340 | 2002 | 2002 |
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide, FD1, GEV, (34 PS, 25 kW), Bj. 2003 | Harley Davidson | 1340 | 2003 | 2003 |
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide, FXD, GEV, (34 PS, 25 kW), Bj. 1999 | Harley Davidson | 1340 | 1999 | 1999 |
Harley Davidson FXLR 1340 Low Rider Custom, FXR, ELL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1988 | Harley Davidson | 1340 | 1988 | 1988 |
Harley Davidson FXLR 1340 Low Rider Custom, FXR, ELL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1989 | Harley Davidson | 1340 | 1989 | 1989 |
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide, FXR, EAL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1988 | Harley Davidson | 1340 | 1988 | 1988 |
Harley Davidson FXR 1340 Super Glide, FXR, EAL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1989 | Harley Davidson | 1340 | 1989 | 1989 |
Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider, FXR, EBL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1988 | Harley Davidson | 1340 | 1988 | 1988 |
Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edtion, FXR, EGL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1988 | Harley Davidson | 1340 | 1988 | 1988 |
Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edtion, FXR, EGL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1989 | Harley Davidson | 1340 | 1989 | 1989 |
Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide, FXR, ECL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1989 | Harley Davidson | 1340 | 1989 | 1989 |
Harley Davidson FXST 1340 Softail, FXST, BHL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1988 | Harley Davidson | 1340 | 1988 | 1988 |
Harley Davidson FXST 1340 Softail, FXST, BHL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1989 | Harley Davidson | 1340 | 1989 | 1989 |
Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom, FXST, BKL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1988 | Harley Davidson | 1340 | 1988 | 1988 |
Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom, FXST, BKL, (46 PS, 34 kW), Bj. 1989 | Harley Davidson | 1340 | 1989 | 1989 |
Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom, FXST, BKL, (49 PS, 36 kW), Bj. 1991 | Harley Davidson | 1340 | 1991 | 1991 |
Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom, FXST, BKL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1995 | Harley Davidson | 1340 | 1995 | 1995 |
Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom, FXST, BKL, (34 PS, 25 kW), Bj. 1996 | Harley Davidson | 1340 | 1996 | 1996 |
Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom, FXST, BKL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1996 | Harley Davidson | 1340 | 1996 | 1996 |
Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom, FXST, BKL, (34 PS, 25 kW), Bj. 1997 | Harley Davidson | 1340 | 1997 | 1997 |
Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom, FXST, BKL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1997 | Harley Davidson | 1340 | 1997 | 1997 |
Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom, FXST, BKL, (34 PS, 25 kW), Bj. 1998 | Harley Davidson | 1340 | 1998 | 1998 |
Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom, FXST, BKL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1998 | Harley Davidson | 1340 | 1998 | 1998 |
Harley Davidson FXSTS 1340 Springer Softail, FXST, BLL, (50 PS, 37 kW), Bj. 1995 | Harley Davidson | 1340 | 1995 | 1995 |
