Sale!

Clips für Kolbenbolzen 12 mm Inhalt 2 Stück für Original Zylinder, 05.1210G

Original price was: €3,00.Current price is: €0,90.

SKU: 104068979 Category: Tag:

Description

Produktinformationen „Clips für Kolbenbolzen 12 mm Inhalt 2 Stück für Original Zylinder, 05.1210G“ Prox Sicherungsringe (Kolbenclips) für Kolbenbolzen
– Für 12mm Kolbenbolzen
– Typ: G-Typ
– Maße: 12X1mm
– Inhalt: 2 Stück
Achtung: Bitte nur im Zusammenhang mit Prox Kolbensätzen benutzen!

Technische Daten:

Eigenschaft Wert
technische Daten: CLIPS F KOLBENBOLZEN 12MM INH 2 STCK
Hersteller-Nr.: 05.1210G

Produkt passend für:

Modell Hersteller Hubraum Bj. von Bj. bis
Yamaha DT 50 MX, 13N, 13N, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1982 Yamaha 50 1982 1982
Yamaha DT 50 M, 2M4, 2M4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1980 Yamaha 50 1980 1980
Yamaha DT 50 MX, 13N, 13N, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1983 Yamaha 50 1983 1983
Yamaha DT 50 MX, 1NN, 1NN, (4 PS, 3 kW), Bj. 1986 Yamaha 50 1986 1986
Yamaha DT 50 MX, 2UM, 1NN, (4 PS, 3 kW), Bj. 1987 Yamaha 50 1987 1987
Yamaha DT 50 R, 3MN1, 3MN, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 1989 Yamaha 50 1989 1989
Yamaha DT 50 R, 3MN2, 3MN, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 1991 Yamaha 50 1991 1991
Yamaha DT 50 R, 3MN3, 3MN, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 1995 Yamaha 50 1995 1995
Yamaha DT 50 R, 13CB, 70K10, (2,85 PS, 2,1 kW), Bj. 2012 Yamaha 50 2012 2012
Yamaha DT 50 X, 14PB, 70K1A, (2,85 PS, 2,1 kW), Bj. 2012 Yamaha 50 2012 2012
Yamaha RD 50, 2U1, 353, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1978 Yamaha 50 1978 1978
Yamaha RD 50 DX, 526, 353, (6,2 PS, 4,6 kW), Bj. 1975 Yamaha 50 1975 1975
Yamaha RD 50 DX, 526, 353, (6,2 PS, 4,6 kW), Bj. 1976 Yamaha 50 1976 1976
Yamaha RD 50 M, 2L4, 2E0, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1980 Yamaha 50 1980 1980
Yamaha RD 50 MX, 13M, 13M, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1982 Yamaha 50 1982 1982
Yamaha DT 80 MX, 5J1, 5J1, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 1981 Yamaha 80 1981 1981
Yamaha DT 80 MX, 5J1, 5J1, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 1982 Yamaha 80 1982 1982
Yamaha DT 80 MXS, 5T8, 5T8, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 1983 Yamaha 80 1983 1983
Yamaha PW 80, 4BC1, 4BC, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1991 Yamaha 80 1991 1991
Yamaha PW 80, 4BC3, 4BC, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1993 Yamaha 80 1993 1993
Yamaha PW 80, 4BC5, 4BC, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1995 Yamaha 80 1995 1995
Yamaha PW 80, 4BC6, 4BC, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1996 Yamaha 80 1996 1996
Yamaha PW 80, 4BC7, 4BC, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1997 Yamaha 80 1997 1997
Yamaha PW 80, 4BC8, 4BC, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1998 Yamaha 80 1998 1998
Yamaha PW 80, 4BC9, 4BC, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1999 Yamaha 80 1999 1999
Yamaha PW 80, 4BCA, 4BC, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2000 Yamaha 80 2000 2000
Yamaha PW 80, 4BCB, 4BC, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2001 Yamaha 80 2001 2001
Yamaha PW 80, 4BCC, 4BC, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2002 Yamaha 80 2002 2002
Yamaha PW 80, 4BCD, 4BC, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2003 Yamaha 80 2003 2003
Yamaha PW 80, 4BCE, 4BC, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2004 Yamaha 80 2004 2004
Yamaha PW 80, 4BCF, 4BC, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2005 Yamaha 80 2005 2005
Yamaha PW 80, 4BCG, 4BC, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2006 Yamaha 80 2006 2006
Yamaha DT 50 M, 2M4, 2M4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1981 Yamaha 50 1981 1981
Yamaha DT 50 M, 2M4, 2M4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1982 Yamaha 50 1982 1982
Yamaha DT 50 M, 2M4, 2M4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1983 Yamaha 50 1983 1983
Yamaha DT 50 M, 2M4, 2M4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1984 Yamaha 50 1984 1984
Yamaha DT 50 MX, 13N, 13N, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1984 Yamaha 50 1984 1984
Yamaha DT 50 MX, 13N, 13N, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1985 Yamaha 50 1985 1985
Yamaha DT 50 MX, 2UM, 1NN, (4 PS, 3 kW), Bj. 1988 Yamaha 50 1988 1988
Yamaha DT 50 MX, 2UM, 1NN, (4 PS, 3 kW), Bj. 1989 Yamaha 50 1989 1989
Yamaha DT 50 R, 13CB, 70K10, (2,85 PS, 2,1 kW), Bj. 2013 Yamaha 50 2013 2013
Yamaha DT 50 R, 3MN1, 3MN, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 1990 Yamaha 50 1990 1990
Yamaha DT 50 R, 3MN2, 3MN, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 1992 Yamaha 50 1992 1992
Yamaha DT 50 R, 3MN2, 3MN, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 1993 Yamaha 50 1993 1993
Yamaha DT 50 R, 3MN2, 3MN, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 1994 Yamaha 50 1994 1994
Yamaha DT 50 R, 3MN3, 3MN, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 1996 Yamaha 50 1996 1996
Yamaha DT 50 R, 3MN3, 3MN, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 1997 Yamaha 50 1997 1997
Yamaha DT 50 X, 14PB, 70K1A, (2,85 PS, 2,1 kW), Bj. 2013 Yamaha 50 2013 2013
Yamaha RD 50 DX, 526, 353, (6,2 PS, 4,6 kW), Bj. 1977 Yamaha 50 1977 1977
Yamaha RD 50 DX, 526, 353, (6,2 PS, 4,6 kW), Bj. 1978 Yamaha 50 1978 1978
Yamaha RD 50 DX, 526, 353, (6,2 PS, 4,6 kW), Bj. 1979 Yamaha 50 1979 1979
Yamaha RD 50 DX, 526, 353, (6,2 PS, 4,6 kW), Bj. 1980 Yamaha 50 1980 1980
Yamaha RD 50 M, 2L4, 2E0, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1981 Yamaha 50 1981 1981
Yamaha RD 50 M, 2L4, 2E0, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1982 Yamaha 50 1982 1982
Yamaha RD 50 M, 2L4, 2E0, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1983 Yamaha 50 1983 1983
Yamaha RD 50 M, 2L4, 2E0, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1984 Yamaha 50 1984 1984
Yamaha RD 50 MX, 13M, 13M, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1983 Yamaha 50 1983 1983
Yamaha RD 50 MX, 13M, 13M, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1984 Yamaha 50 1984 1984
Yamaha DT 80 MX, 5J1, 5J1, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 1983 Yamaha 80 1983 1983
Yamaha DT 80 MX, 5J1, 5J1, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 1984 Yamaha 80 1984 1984
Yamaha DT 80 MXS, 5T8, 5T8, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 1984 Yamaha 80 1984 1984
Yamaha DT 80 MXS, 5T8, 5T8, (8,2 PS, 6 kW), Bj. 1985 Yamaha 80 1985 1985
Yamaha PW 80, 4BC1, 4BC, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1992 Yamaha 80 1992 1992
Yamaha PW 80, 4BC3, 4BC, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1994 Yamaha 80 1994 1994

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Clips für Kolbenbolzen 12 mm Inhalt 2 Stück für Original Zylinder, 05.1210G”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Scroll to top