Description
RIDE Tour
Der erste Vertreter der neuen Generation: Der RIDE Tour – die Weiterentwicklung des bekannten Tour RIDE.
universelles Profil für alle Fahrbahnoberflächen | |
hohe Laufleistung | |
optional mit Reflex |
Zuverlässiger Pannenschutz durch den neuen Breaker, EXTRA PunctureBELT. Die durchgängige Mittellauffläche bietet gute Rolleigenschaften und gleichzeitig genügend Traktion bei Kurvenfahrten. Widerstandsfähige Karkasse und langlebiger Laufstreifen überzeugen regelmäßig, auch bei anspruchsvollen Ausfahrten. Zugelassen für E-Bikes bis 25 km/h. Die passende Wahl für den radelnden Städter, der täglich zur Arbeit, Uni oder Schule fährt. Asphaltierte Wege, schottrige Parkwege, urbane Umgebung. „Geringes Budget, aber in jedem Fall ohne Panne ankommen“, könnte die Anforderung Ihres Kunden lauten. Kunden profitieren auch von einer hohen Laufleistung sowie einem großen Spektrum an Dimensionen und Farben.
Größe: | 42-635 (27,0 x 1,50″) |
Typ: | Drahtreifen |
Technik: | Extra Puncture Belt |
Farbe: | Schwarz, reflektierend |
Gewicht: | 725 g |
Druck: | 3,5 – 4,5 Bar |
TPI: | 3/180 |
TL Ready: | nein |
Beschreibung lang: |
|
Bontext: | 42-635 Ride Tour reflex wire |
EAN: | 4019238693393 |
Empfohlener Luftdruck: | 3,5-4,5bar |
Faltbar: | False |
Gewicht (g): | 820 |
Herkunftsland: | IN |
Herstellerartikelnummer: | 0101166 |
Laufradgröße: | 28″/622mm |
Marke: | Continental |
Produktart: | Drahtreifen |
Reifen Einsatzbereich: | Trekkingrad, Cityrad, E-Bike |
Reifen Guard – Protection: | Continental ExtraPuncture Belt |
Reifen Nickname: | Continental Ride Tour |
Reifen-Art: | Drahtreifen |
Reifenbreite in Zoll: | 1,50 |
Reifenfarbe: | Schwarz |
Reifengröße ETRTO: | 42-635 |
Reifengröße in Zoll: | 27 |
Reifenreflexstreifen: | mit Reflexstreifen |
Reviews
There are no reviews yet.