Sale!

Dichtungssatz Topend Race Athena R2706-037

Original price was: €56,15.Current price is: €16,85.

SKU: 104068828 Category: Tag:

Description

Produktinformationen „Dichtungssatz Topend Race Athena R2706-037“ Dichtungssatz Topend Race Athena
Athena hat spezielle Renn-Dichtungs-Sätze für Pro, Semi-Pro und Amateur-Fahrer entwickelt, die ihren Motor vor dem Rennen noch einmal auffrischen wollen.
Die Dichtungssätze umfassen eine Zylinderkopfdichtung (aus Edelstahl) und zwei hochwertige Zylinderfußdichtungen.
Eine der Zylinderfußdichtungen ist in seiner Dicke um 0.1 mm reduziert, um die Motorkompression zu optimieren.
Diese neue Zusammenstellung gibt dem Fahrer/Techniker die Möglichkeit, die Kompression zu erhöhen und die Quetschkante einzustellen, um somit bessere Leistung zu erzielen.
Athena, ein internationales Unternehmen, das 1973 gegründet wurde, entwickelt und fertigt Dichtungen, technische Ersatzteile und Metallkomponenten für den Industrie- und Motorradsektor nach den höchsten Qualitätsstandards UNI EN ISO 9001, 9002, 14001 und UNI ISO / TS 16949.
In der Offroad-Welt entwickelt der Athena-Pool aus Ingenieuren und Technikern in Zusammenarbeit mit den wichtigsten internationalen Teams von MXGP und AMA Supercross neue Produktreihen.
Athena Produkte werden strengen Qualitätsprüfungen unterzogen, um den Kunden hohe Standards in Bezug auf Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren.
Athena bietet die größte Auswahl an Ersatzdichtungen und Dichtungssätzen, die auf dem Markt erhältlich sind, und verfügt über eine mehr als 40-jährige Erfahrung in der Branche. Die Athena Dichtungskits basieren auf fundiertem Know-how, kontinuierlicher technologischer Entwicklung, die durch das hauseigene Team von Ingenieuren und Designern erreicht wird, und einer Produktion, die streng auf die von den OEMs geforderten Parameter ausgerichtet ist.

Technische Daten:

Eigenschaft Wert
technische Daten: DICHT STZ TOPEND RACE
Hersteller-Nr.: R2706-037

Produkt passend für:

Modell Hersteller Hubraum Bj. von Bj. bis
Beta RR 400 Enduro, ZD3E1010, (40/17 PS, 29/12 kW), Bj. 2007 Beta 400 2007 2007
Beta RR 400 Enduro, ZD3E1110, (40/11,4 PS, 29/8,4 kW), Bj. 2008 Beta 400 2008 2008
Beta RR 400 Enduro, ZD3E1110, (40/11,4 PS, 29/8,4 kW), Bj. 2009 Beta 400 2009 2009
Beta RR 400 Enduro, ZD3E1010, (40/17 PS, 29/12 kW), Bj. 2005 Beta 400 2005 2005
Beta RR 400 Enduro, ZD3E1010, (40/17 PS, 29/12 kW), Bj. 2006 Beta 400 2006 2006
KTM EXC 400 Racing, (17/40 PS, 12/29 kW), Bj. 2002 KTM 400 2002 2002
KTM EXC 400 Racing, (17/40 PS, 12/29 kW), Bj. 2004 KTM 400 2004 2004
KTM EXC 400 Racing, (17/40 PS, 12/29 kW), Bj. 2005 KTM 400 2005 2005
KTM EXC 400 Racing, (17/40 PS, 12/29 kW), Bj. 2006 KTM 400 2006 2006
KTM EXC 400 Racing, (17/40 PS, 12/29 kW), Bj. 2007 KTM 400 2007 2007
KTM EXC 400 Racing, (17/40 PS, 12/29 kW), Bj. 2000 KTM 400 2000 2000
KTM EXC 400 Racing, (17/40 PS, 12/29 kW), Bj. 2001 KTM 400 2001 2001
KTM EXC 400 Racing, (17/40 PS, 12/29 kW), Bj. 2003 KTM 400 2003 2003
KTM SX 400 Racing, Bj. 2000 KTM 400 2000 2000
KTM SX 400 Racing, Bj. 2001 KTM 400 2001 2001
KTM SX 400 Racing, Bj. 2002 KTM 400 2002 2002
KTM EXC 450 R, (12,8/49 PS, 9,4/36 kW), Bj. 2008 KTM 450 2008 2008
KTM EXC 450 R, (12,8/49 PS, 9,4/36 kW), Bj. 2009 KTM 450 2009 2009
KTM EXC 450 R, (12,8/54 PS, 9,4/40 kW), Bj. 2010 KTM 450 2010 2010
KTM EXC 450 R, (12,8/54 PS, 9,4/40 kW), Bj. 2011 KTM 450 2011 2011
KTM EXC 450 Racing, (17/49 PS, 12/36 kW), Bj. 2007 KTM 450 2007 2007
KTM EXC 450 R Sixdays, (12,8/49 PS, 9,4/36 kW), Bj. 2009 KTM 450 2009 2009
KTM EXC 450 R Sixdays, (12,8/54 PS, 9,4/40 kW), Bj. 2010 KTM 450 2010 2010
KTM EXC 450 R Sixdays, (12,8/54 PS, 9,4/40 kW), Bj. 2011 KTM 450 2011 2011
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2012 KTM 450 2012 2012
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2013 KTM 450 2013 2013
KTM SMR 450 ie Supermoto, (60 PS, 44 kW), Bj. 2013 KTM 450 2013 2013
KTM SMR 450 ie Supermoto, (60 PS, 44 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2013 KTM 450 2013 2013
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2012 KTM 500 2012 2012
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2012 KTM 500 2012 2012
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2013 KTM 500 2013 2013
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2013 KTM 500 2013 2013
Beta RR 400 Racing, ZD3E1110, (40/11,4 PS, 29/8,4 kW), Bj. 2009 Beta 400 2009 2009

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dichtungssatz Topend Race Athena R2706-037”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Scroll to top