Description
Produktinformationen „K&N Luftfilter Austauschfilter HD-1508“ Der original K&N Tauschluftfilter
Die K&N Luftfilter werden einfach gegen die serienmäßigen Luftfilter ausgetauscht. Es sind keine Änderungen am System
notwendig. Die serienmäßige Einstellung am Vergaser, braucht nicht geändert zu werden. Durch Verwendung von K&N
Luftfiltern entsteht kein Leistungsverlust, im Gegenteil denn das Potential des Luftfilterkastens wird optimiert. Geräusch und
Abgasvorschriften werden eingehalten. K&N Luftfilter haben dieselbe Lebensdauer wie die Motoren und ermöglichen daher
beträchtliche Einsparungen beim Filterkauf. Das einzigartige Filtersystem kann die Lebensdauer der Motoren verlängern und
schützt optimal vor gefährlichen Staub, Sand usw. K&N Filter sind voll auswaschbare Dauerfilter die mit wenig Wartung
wieder und wieder benutzt werden können, ohne an Filterwirkung und Luftdurchfluss zu verlieren.
– Hoher Luftstrom mit ausgezeichneter Filtration
– Entwickelt zur Steigerung der PS-Leistung und Beschleunigung
– Waschbar und wieder verwendbar
– Sparsam; ein K&N Luftfilter hält über die gesamte Lebensdauer des Motors
– Wartungsintervall; bis zu 80.000 km, bevor eine Reinigung erforderlich ist, je nach Einsatz im Straßenverkehr
– Kompatibel mit OEM-Fahrzeugelektronik
– Umweltfreundlich
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Produkt: | Luftfilter |
Info: | Austauschfilter |
Hersteller-Nr.: | HD-1508 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS, FL1, FB4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS, FL2, FB4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
Harley Davidson FLHR 1584 Road King, FL1, FB4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS, FL1, FR4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS, FL2, FR4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS, FL2, FR4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1584 | 2010 | 2010 |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic, FL1, FR4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic, FL2, FR4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1584 | 2010 | 2010 |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS, FL2, FR4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1584 | 2011 | 2011 |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic, FL2, FR4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS, FL1, FV4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS, FL2, FV4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS, FL2, FV4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1584 | 2010 | 2010 |
Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard, FL1, FV4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide ABS, FL2, FC4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide ABS, FL2, FC4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1584 | 2010 | 2010 |
Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide ABS, FL1, FC4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide ABS, FL1, KB4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide ABS, FL2, KB4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide, FL1, KB4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide, FL2, KB4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1584 | 2010 | 2010 |
Harley Davidson FLHRSE4 1800 CVO Screamin Eagle Road King ABS, FL1, PG8, (94 PS, 69 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1800 | 2008 | 2008 |
Harley Davidson FLHTCUSE3 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS, FL1, PR8, (94 PS, 69 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1800 | 2008 | 2008 |
Harley Davidson FLHTCUSE4 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS, FL2, PR8, (94 PS, 69 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1800 | 2009 | 2009 |
Harley Davidson FLHTCUSE5 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS, FL2, PR8, (92 PS, 68 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1800 | 2010 | 2010 |
Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS, FL2, KBM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1690 | 2012 | 2012 |
Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS, FL2, KBM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1690 | 2011 | 2011 |
Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS, FL2, KBM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1690 | 2013 | 2013 |
Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS, FL2, KEM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1690 | 2010 | 2010 |
Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS, FL2, KEM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1690 | 2012 | 2012 |
Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS, FL2, KEM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1690 | 2011 | 2011 |
Harley Davidson FLHTK-ANV 1690 Electra Glide Limited Anniversary ABS, FL2, KEMA, (84 PS, 62 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1690 | 2013 | 2013 |
Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS, FL2, KEM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1690 | 2013 | 2013 |
Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS, FL2, FCM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1690 | 2012 | 2012 |
Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS, FL2, FCM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1690 | 2013 | 2013 |
Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic ABS, FL2, FFM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1690 | 2012 | 2012 |
Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic ABS, FL2, FFM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1690 | 2011 | 2011 |
Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS, FL2, FRM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1690 | 2012 | 2012 |
Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS, FL2, FRM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1690 | 2011 | 2011 |
Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS, FL2, FRM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1690 | 2013 | 2013 |
Harley Davidson FLHR-ANV 1690 Road King Classic Anniversary ABS, FL2, FBAM, (84 PS, 62 kW), Bj. 2013 | Harley Davidson | 1690 | 2013 | 2013 |
Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide, FL2, KB4, (82 PS, 60 kW), Bj. 2009 | Harley Davidson | 1584 | 2009 | 2009 |
Reviews
There are no reviews yet.