Sale!

Rahmenprotektor orange Satz, 8466600002

Original price was: €25,89.Current price is: €7,77.

SKU: 120016174 Category: Tag:

Description

Produktinformationen „Rahmenprotektor orange Satz, 8466600002“ Rahmenprotektor von Polisport
– Schützt den Rahmen nicht nur vor Steinen, sondern auch die Stiefel des Fahrers
– Bietet viel Grip
– Abriebfest und Stoßresistent
– Schlankes Design
– Langlebig und beständig
– Schnell und einfach zu installieren
– Inklusive Befestigungsmaterial
– Hält den Rahmen wie neu
– Es wird empfohlen den Rahmenprotektor regelmäßig zu entfernen und zu reinigen

Technische Daten:

Eigenschaft Wert
Produkt: Rahmenprotektor orange
Info: Satz
Hersteller Nr.: 8466600002

Produkt passend für:

Modell Hersteller Hubraum Bj. von Bj. bis
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2016 Husqvarna 250 2016 2016
Husqvarna TE 250 2T, (52 PS, 38,2 kW), Bj. 2017 Husqvarna 250 2017 2017
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2016 KTM 125 2016 2016
KTM SX 125, Bj. 2017 KTM 125 2017 2017
KTM SX 125, Bj. 2018 KTM 125 2018 2018
KTM SX 150, Bj. 2016 KTM 150 2016 2016
KTM SX 150, Bj. 2017 KTM 150 2017 2017
KTM SX 150, Bj. 2018 KTM 150 2018 2018
KTM EXC 250 E Sixdays, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM EXC 250 E, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM EXC 250 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
KTM EXC 250 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM EXC-F 250 ie4T, (14 PS, 10 kW), Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
KTM EXC-F 250 ie4T, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2016 KTM 250 2016 2016
KTM SX 250, Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM SX-F 250 ie4T, (44 PS, 32 kW), Bj. 2016 KTM 250 2016 2016
KTM SX-F 250 ie4T Factory Edition, Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM SX-F 250 ie4T, Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM SX-F 250 ie4T, Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
KTM EXC 300 E Sixdays, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2017 KTM 300 2017 2017
KTM EXC 300 E, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2017 KTM 300 2017 2017
KTM EXC 300 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 300 2018 2018
KTM EXC 300 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 300 2018 2018
KTM SX-F 350 ie 4T, (54 PS, 40 kW), Bj. 2016 KTM 350 2016 2016
KTM SX-F 350 ie 4T, Bj. 2017 KTM 350 2017 2017
KTM SX-F 350 ie 4T, Bj. 2018 KTM 350 2018 2018
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 450 2017 2017
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 450 2017 2017
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 450 2018 2018
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 450 2018 2018
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2016 KTM 450 2016 2016
KTM SX-F 450 ie Factory Edition, Bj. 2017 KTM 450 2017 2017
KTM SX-F 450 ie, Bj. 2017 KTM 450 2017 2017
KTM SX-F 450 ie, Bj. 2018 KTM 450 2018 2018
KTM XC-W 125, Bj. 2017 KTM 125 2017 2017
KTM XC-W 150, Bj. 2017 KTM 150 2017 2017
Husqvarna FC 250, Bj. 2016 Husqvarna 250 2016 2016
Husqvarna FC 250, Bj. 2017 Husqvarna 250 2017 2017
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 350 2018 2018
KTM EXC-F 350 ie4T, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 350 2018 2018
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 350 2017 2017
KTM EXC-F 350 ie4T, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 350 2017 2017
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 500 2017 2017
KTM EXC-F 500 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 500 2017 2017
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 500 2018 2018
KTM EXC-F 500 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 500 2018 2018
Husqvarna FC 350, Bj. 2016 Husqvarna 350 2016 2016
Husqvarna FC 350, (58 PS, 42,6 kW), Bj. 2017 Husqvarna 350 2017 2017
Husqvarna FE 350, (16,3 PS, 12 kW), Bj. 2017 Husqvarna 350 2017 2017
Husqvarna TC 125, (40 PS, 29,4 kW), Bj. 2016 Husqvarna 125 2016 2016
Husqvarna TC 125, (40 PS, 29,4 kW), Bj. 2017 Husqvarna 125 2017 2017
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2017 Husqvarna 125 2017 2017
Husqvarna TC 85 19/16 Zoll, Bj. 2017 Husqvarna 85 2017 2017
Husqvarna TC 85 17/14 Zoll, Bj. 2017 Husqvarna 85 2017 2017
Husqvarna TC 85 17/14 Zoll, Bj. 2016 Husqvarna 85 2016 2016
Husqvarna TC 85 19/16 Zoll, Bj. 2016 Husqvarna 85 2016 2016
Husqvarna TE 300, (54 PS, 39,7 kW), Bj. 2017 Husqvarna 300 2017 2017
Husqvarna FC 450, Bj. 2016 Husqvarna 450 2016 2016
Husqvarna FC 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2017 Husqvarna 450 2017 2017
Husqvarna FE 250, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2017 Husqvarna 250 2017 2017
Husqvarna FE 450, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 Husqvarna 450 2017 2017
Husqvarna FE 501, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 Husqvarna 501 2017 2017
Husqvarna TX 125, Bj. 2017 Husqvarna 125 2017 2017
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2018 Husqvarna 250 2018 2018
Husqvarna TE 250 2T i, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2018 Husqvarna 250 2018 2018
KTM SX 250, Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
KTM XC-W 125, Bj. 2018 KTM 125 2018 2018
KTM XC-W 150, Bj. 2018 KTM 150 2018 2018
Husqvarna FC 250, Bj. 2018 Husqvarna 250 2018 2018
Husqvarna FC 350, (58 PS, 42,6 kW), Bj. 2018 Husqvarna 350 2018 2018
Husqvarna FE 350, (16,3 PS, 12 kW), Bj. 2018 Husqvarna 350 2018 2018
Husqvarna TC 125, (40 PS, 29,4 kW), Bj. 2018 Husqvarna 125 2018 2018
Husqvarna TC 85 17/14 Zoll, Bj. 2018 Husqvarna 85 2018 2018
Husqvarna TC 85 19/16 Zoll, Bj. 2018 Husqvarna 85 2018 2018
Husqvarna TE 300 i, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2018 Husqvarna 300 2018 2018
Husqvarna FC 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2018 Husqvarna 450 2018 2018
Husqvarna FE 250, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2018 Husqvarna 250 2018 2018
Husqvarna FE 450, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 Husqvarna 450 2018 2018
Husqvarna FE 501, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 Husqvarna 501 2018 2018
Husqvarna TX 125, Bj. 2018 Husqvarna 125 2018 2018
Husqvarna TE 250 2T i, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2019 Husqvarna 250 2019 2019
KTM EXC 250 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 KTM 250 2019 2019
KTM EXC 250 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 KTM 250 2019 2019
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 KTM 250 2019 2019
KTM EXC-F 250 ie4T, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 KTM 250 2019 2019
KTM EXC 300 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 KTM 300 2019 2019
KTM EXC 300 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 KTM 300 2019 2019
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 450 2019 2019
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 450 2019 2019
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 350 2019 2019
KTM EXC-F 350 ie4T, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 350 2019 2019
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 500 2019 2019
KTM EXC-F 500 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 500 2019 2019
Husqvarna FE 350, (16,3 PS, 12 kW), Bj. 2019 Husqvarna 350 2019 2019
Husqvarna TE 300 i, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2019 Husqvarna 300 2019 2019
Husqvarna FE 250, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2019 Husqvarna 250 2019 2019
Husqvarna FE 450, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 Husqvarna 450 2019 2019
Husqvarna FE 501, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 Husqvarna 501 2019 2019
KTM SX-F 450 ie Factory Edition, (60 PS, 44 kW), Bj. 2016 KTM 450 2016 2016

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rahmenprotektor orange Satz, 8466600002”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Scroll to top