Description
Produktinformationen „Reifen Dunlop 130/60R19 61HTL D254“ Dunlop D254
Customreifen
Breite: 130
Querschnitt: 60 % zur Breite
Konstruktion: R (Radialreifen)
Felgendurchmesser: 19 Zoll
Lastindex: 61
Geschwindigkeitsindex: H -210 km/h
Profil: D254
Hersteller: Dunlop
Weißwand: Nein
Schlauchkennung: TL
Verstärkt (Reinforced): Nein
Reifenart: Sommerreifen
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
technische Daten: | Dunlop |
technische Daten: | 130/60R19 61HTL D254 |
technische Daten: | Reifen Dunlop |
technische Daten: | 19 Zoll |
technische Daten: | Breite: 130 |
Hinweis/Produktbild: | Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils. |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Honda GL 1800 C Goldwing/F6C/Valkyrie ABS, F, SC68P, (117 PS, 86 kW), Bj. 2015 | Honda | 1800 | 2015 | 2015 |
Harley Davidson FLTRXS 1690 Road Glide Special ABS, FL3, KTM, (87 PS, 64 kW), Bj. 2015 | Harley Davidson | 1690 | 2015 | 2015 |
Honda GL 1800 C Goldwing/F6C/Valkyrie ABS, F, SC68P, (117 PS, 86 kW), Bj. 2016 | Honda | 1800 | 2016 | 2016 |
Reviews
There are no reviews yet.