Sale!

Reifen Dunlop 240/40R18 79VTL D407 H/D

Original price was: €287,06.Current price is: €86,12.

SKU: 110025041 Category: Tag:

Description

Produktinformationen „Reifen Dunlop 240/40R18 79VTL D407 H/D“ D407
Dunlop hat speziell für Harley-Davidson Modelle den Cruiser Pneu D407 entwickelt.
Die Anforderungen der modernen starken Cruiser steigen stetig: Neben hoher Laufleistung sollen die Reifen auch durch Handlichkeit glänzen und das ständig wachsende Motordrehmoment zuverlässig auf die Straße bringen.

Breite: 240
Querschnitt: 40 % zur Breite
Konstruktion: R (Radialreifen)
Felgendurchmesser: 18 Zoll
Lastindex: 79
Geschwindigkeitsindex: V -240 km/h
Profil: D407
Sonderkennzeichnung: H/D
Hersteller: Dunlop
Weißwand: Nein
Schlauchkennung: TL
Verstärkt (Reinforced): Nein
Reifenart: Sommerreifen

Technische Daten:

Eigenschaft Wert
Hersteller: Dunlop
technische Daten: 240, 40R18 79VTL D407 H, D
technische Daten: Reifen Dunlop
technische Daten: 18 Zoll
technische Daten: Breite: 240
Hinweis/Produktbild: Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils.

Produkt passend für:

Modell Hersteller Hubraum Bj. von Bj. bis
Harley Davidson FXCW 1584 Softail Rocker, FS2, JJ5, (71 PS, 52 kW), Bj. 2008 Harley Davidson 1584 2008 2008
Harley Davidson FXCW 1584 Softail Rocker, FS2, JJ5, (71 PS, 52 kW), Bj. 2009 Harley Davidson 1584 2009 2009
Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C, FS2, JK5, (71 PS, 52 kW), Bj. 2008 Harley Davidson 1584 2008 2008
Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C, FS2, JK5, (71 PS, 52 kW), Bj. 2009 Harley Davidson 1584 2009 2009
Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C, FS2, JK5, (73 PS, 54 kW), Bj. 2010 Harley Davidson 1584 2010 2010
Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C ABS, FS2, JK5, (73 PS, 54 kW), Bj. 2011 Harley Davidson 1584 2011 2011
Harley Davidson FXSB 1690 Softail Breakout ABS, FS2, BFV, (75 PS, 55 kW), Bj. 2013 Harley Davidson 1690 2013 2013
Harley Davidson FXSB 1690 Softail Breakout ABS, FS2, BFV, (75 PS, 55 kW), Bj. 2014 Harley Davidson 1690 2014 2014
Harley Davidson FXSB 1690 Softail Breakout ABS, FS2, BFV, (75 PS, 55 kW), Bj. 2015 Harley Davidson 1690 2015 2015
Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C, FS2, JK5, (30 PS, 22 kW), Bj. 2010 Harley Davidson 1584 2010 2010
Harley Davidson FXCW 1584 Softail Rocker, FS2, JJ5, (31 PS, 23 kW), Bj. 2008 Harley Davidson 1584 2008 2008
Harley Davidson FXCW 1584 Softail Rocker, FS2, JJ5, (31 PS, 23 kW), Bj. 2009 Harley Davidson 1584 2009 2009
Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C ABS, FS2, JK5, (30 PS, 22 kW), Bj. 2011 Harley Davidson 1584 2011 2011
Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C, FS2, JK5, (31 PS, 23 kW), Bj. 2008 Harley Davidson 1584 2008 2008
Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C, FS2, JK5, (31 PS, 23 kW), Bj. 2009 Harley Davidson 1584 2009 2009

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Reifen Dunlop 240/40R18 79VTL D407 H/D”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Scroll to top