Description
Produktinformationen „Reifen Dunlop MU85B16 77HTL D402 WW H/D“ WW =breite weiße Seitenwand
D402
Für die Straße leben
Der Dunlop D402 ist der einzige von Harley-Davidson® für Touring-Modelle anerkannte Reifen. Für Tourer sollten Sie keinen anderen Reifen wählen.
Das intelligente, mithilfe von Computern entwickelte Profilmuster weckt auf rutschigem Untergrund Vertrauen. Außerdem sorgt es für eine gleichmäßigere Reifenabnutzung.
Durch die dreilagige Polyester-Karkasse mit zwei Glasfaser-Gürtellagen können Sie soviel Gepäck mitnehmen, wie Sie wollen – mit dem D402 sind Sie trotzdem immer stilvoll unterwegs.
Harley-Davidson ist eine richtige Markenikone und Motorradfahrer stellen die höchsten Ansprüche an ihre Harley-Davidson-Maschinen. Jahrzehntelang war Dunlop exklusiver Reifenhersteller für die amerikanische Motorradlegende.
Heute führt Dunlop ein breites Reifenangebot für das gesamte Harley-Davidson-Sortiment. So wird jedem Fahrer das echte Fahrerlebnis geboten, von dem William Harley und Arthur Davidson beim Bau ihres ersten Motorrads geträumt haben.
Hauptvorteile
Der einzige von Harley-Davidson® anerkannte Reifen für Tourer. Der D402 ist einer der Reifen der Dunlop®-Harley-Davidson® Reifenserie (H/D).
Computeroptimiertes Profildesign für mehr Vertrauen auf rutschigem Untergrund bei gleichmäßigerer Abnutzung.
Dreilagige Polyester-Karkasse mit zwei Glasfaser-Gürtellagen für höhere Tragfähigkeit und Fahrstabilität
Breite: MU85
Konstruktion: B (Diagonal-Gürtelreifen)
Felgendurchmesser: 16 Zoll
Lastindex: 77
Geschwindigkeitsindex: H -210 km/h
Profil: D402
Sonderkennzeichnung: H/D WW
Hersteller: Dunlop
Weißwand: Ja
Schlauchkennung: TL
Verstärkt (Reinforced): Nein
Reifenart: Sommerreifen
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
technische Daten: | Dunlop |
technische Daten: | MU85B16 77HTL D402 WW H, D |
technische Daten: | Reifen Dunlop |
technische Daten: | 16 Zoll |
technische Daten: | Breite: 85 |
Hinweis/Produktbild: | Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils. |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe, FS2, JD5, (73 PS, 54 kW), Bj. 2007 | Harley Davidson | 1584 | 2007 | 2007 |
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe, FS2, JD5, (73 PS, 54 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
Harley Davidson FLSTNR 1584 Reaper Softail Deluxe, (73/33 PS, 54/24 kW), Bj. 2010 | Harley Davidson | 1584 | 2010 | 2010 |
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe ABS, FS2, JD5, (76 PS, 56 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1584 | 2011 | 2011 |
Harley Davidson FLSTN 1690 Softail Deluxe ABS, FS2, JDV, (79 PS, 58 kW), Bj. 2012 | Harley Davidson | 1690 | 2012 | 2012 |
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe ABS, FS2, JD5, (31 PS, 23 kW), Bj. 2011 | Harley Davidson | 1584 | 2011 | 2011 |
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe, FS2, JD5, (33 PS, 24 kW), Bj. 2007 | Harley Davidson | 1584 | 2007 | 2007 |
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe, FS2, JD5, (33 PS, 24 kW), Bj. 2008 | Harley Davidson | 1584 | 2008 | 2008 |
Reviews
There are no reviews yet.