Sale!

Reifen Dunlop TRAILSMART 140/80R17 69HTLTT TRAILS

Original price was: €157,30.Current price is: €47,19.

SKU: 110024813 Category: Tag:

Description

Produktinformationen „Reifen Dunlop TRAILSMART 140/80R17 69HTLTT TRAILS“ Dunlop Trailsmart
Der TrailSmart vermittelt ab den ersten Metern viel Vertrauen und sorgt über den gesamten Schräglagenbereich für ein neutrales und sehr handliches Fahrgefühl
Die Hightech-Laufflächenmischung bietet hervorragende Gripwerte auf trockenen und nassen Straßen
Mit den breiten und tiefen Profilrillen lassen sich leichte Off-Road-Passagen problemlos bewältigen
Die ausbalancierte Blocksteifigkeit bürgt im Verbund mit der optimierten Profilrillenbreite für eine hohe Laufleistung

Für Felgengrösse: 17 Zoll
Für Reifen: 130/90 140/80 150/70 160/60 160/70
Ventilform: gerade
Ventilart: TR4
Ausführung: normal
Wandstärke: 1.4 mm
Material: Butyl
Hersteller: Michelin

Technische Daten:

Eigenschaft Wert
Hersteller: Dunlop
technische Daten: 140, 80R17 69HTLTT TRAILS
technische Daten: Reifen Dunlop TRAILSMART
technische Daten: 17 Zoll
technische Daten: Breite: 140
Hinweis/Produktbild: Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils.

Produkt passend für:

Modell Hersteller Hubraum Bj. von Bj. bis
Cagiva Canyon 500, M100AA, (39/34 PS, 29/25 kW), Bj. 2001 Cagiva 500 2001 2001
Cagiva Canyon 500, M100AA, (39/34 PS, 29/25 kW), Bj. 1998 Cagiva 500 1998 1998
Cagiva Canyon 500, M100AA, (39/34 PS, 29/25 kW), Bj. 1999 Cagiva 500 1999 1999
Cagiva Canyon 500, M100AA, (39/34 PS, 29/25 kW), Bj. 2000 Cagiva 500 2000 2000
Cagiva Canyon 600, 5G, (38 PS, 28 kW), Bj. 1996 Cagiva 600 1996 1996
Cagiva Canyon 600, 5G, (38 PS, 28 kW), Bj. 1997 Cagiva 600 1997 1997
Cagiva Elefant 750, 6B, (60 PS, 44 kW), Bj. 1994 Cagiva 750 1994 1994
Cagiva Elefant 750, 6B, (60 PS, 44 kW), Bj. 1995 Cagiva 750 1995 1995
Cagiva Elefant 900 ie Lucky Explorer Cagiva 900
Cagiva Elefant 900 ie Lucky Explorer, 1BE, (68 PS, 50 kW), Bj. 1990 Cagiva 900 1990 1990
Cagiva Elefant 900 ie Lucky Explorer, 1BE, (68 PS, 50 kW), Bj. 1992 Cagiva 900 1992 1992
Honda XRV 650 Africa Twin, J, RD03, (50 PS, 37 kW), Bj. 1988 Honda 650 1988 1988
Honda XRV 650 Africa Twin, K, RD03, (50 PS, 37 kW), Bj. 1989 Honda 650 1989 1989
Honda XRV 750 Africa Twin, Y, RD07A, (60 PS, 44 kW), Bj. 2000 Honda 750 2000 2000
Honda XRV 750 Africa Twin, T, RD07B, (50 PS, 37 kW), Bj. 1996 Honda 750 1996 1996
Honda XRV 750 Africa Twin, V, RD07A, (60 PS, 44 kW), Bj. 1997 Honda 750 1997 1997
Honda XRV 750 Africa Twin, W, RD07B, (50 PS, 37 kW), Bj. 1998 Honda 750 1998 1998
Honda XRV 750 Africa Twin, X, RD07B, (50 PS, 37 kW), Bj. 1999 Honda 750 1999 1999
Honda XRV 750 Africa Twin, L, RD04, (59 PS, 43 kW), Bj. 1990 Honda 750 1990 1990
Honda XRV 750 Africa Twin, M, RD04, (59 PS, 43 kW), Bj. 1991 Honda 750 1991 1991
Honda XRV 750 Africa Twin, N, RD04, (59 PS, 43 kW), Bj. 1992 Honda 750 1992 1992
Honda XRV 750 Africa Twin, P, RD07, (60 PS, 44 kW), Bj. 1993 Honda 750 1993 1993
Honda XRV 750 Africa Twin, R, RD07, (60 PS, 44 kW), Bj. 1994 Honda 750 1994 1994
Honda XRV 750 Africa Twin, S, RD07, (60 PS, 44 kW), Bj. 1995 Honda 750 1995 1995
Honda XRV 750 Africa Twin, T, RD07A, (60 PS, 44 kW), Bj. 1996 Honda 750 1996 1996
Honda XRV 750 Africa Twin, V, RD07B, (50 PS, 37 kW), Bj. 1997 Honda 750 1997 1997
Honda XRV 750 Africa Twin, W, RD07A, (60 PS, 44 kW), Bj. 1998 Honda 750 1998 1998
Honda XRV 750 Africa Twin, X, RD07A, (60 PS, 44 kW), Bj. 1999 Honda 750 1999 1999
Honda XRV 750 Africa Twin, Y, RD07B, (50 PS, 37 kW), Bj. 2000 Honda 750 2000 2000
BMW F 700 800 GS ABS, 0B01, E8GS/K70, (75 PS, 55 kW), Bj. 2013 BMW 700 2013 2013
BMW F 700 800 GS ABS, 0B01, E8GS/K70, (48 PS, 35 kW), Bj. 2014 BMW 700 2014 2014
BMW F 700 800 GS ABS, 0B01, E8GS/K70, (48 PS, 35 kW), Bj. 2015 BMW 700 2015 2015
BMW F 700 800 GS ABS, 0B01, E8GS/K70, (48 PS, 35 kW), Bj. 2013 BMW 650 2013 2013
BMW F 700 800 GS ABS, 0B01, E8GS/K70, (75 PS, 55 kW), Bj. 2014 BMW 650 2014 2014
BMW F 700 800 GS ABS, 0B01, E8GS/K70, (75 PS, 55 kW), Bj. 2015 BMW 650 2015 2015
Cagiva Elefant 750, 6B, (60 PS, 44 kW), Bj. 1996 Cagiva 750 1996 1996
Cagiva Elefant 750, 6B, (60 PS, 44 kW), Bj. 1997 Cagiva 750 1997 1997
Cagiva Elefant 900 ie Lucky Explorer, 1BE, (68 PS, 50 kW), Bj. 1991 Cagiva 900 1991 1991
Honda XRV 650 Africa Twin, K, RD03, (50 PS, 37 kW), Bj. 1990 Honda 650 1990 1990
Honda XRV 750 Africa Twin, L, RD04, (50 PS, 37 kW), Bj. 1990 Honda 750 1990 1990
Honda XRV 750 Africa Twin, M, RD04, (50 PS, 37 kW), Bj. 1991 Honda 750 1991 1991
Honda XRV 750 Africa Twin, N, RD04, (50 PS, 37 kW), Bj. 1992 Honda 750 1992 1992
Honda XRV 750 Africa Twin, P, RD07, (50 PS, 37 kW), Bj. 1993 Honda 750 1993 1993
Honda XRV 750 Africa Twin, R, RD07, (50 PS, 37 kW), Bj. 1994 Honda 750 1994 1994
Honda XRV 750 Africa Twin, S, RD07, (50 PS, 37 kW), Bj. 1995 Honda 750 1995 1995
Honda XRV 750 Africa Twin, Y, RD07A, (60 PS, 44 kW), Bj. 2001 Honda 750 2001 2001
Honda XRV 750 Africa Twin, Y, RD07A, (60 PS, 44 kW), Bj. 2002 Honda 750 2002 2002
Honda XRV 750 Africa Twin, Y, RD07A, (60 PS, 44 kW), Bj. 2003 Honda 750 2003 2003
Honda XRV 750 Africa Twin, Y, RD07B, (50 PS, 37 kW), Bj. 2001 Honda 750 2001 2001
Honda XRV 750 Africa Twin, Y, RD07B, (50 PS, 37 kW), Bj. 2002 Honda 750 2002 2002
Honda XRV 750 Africa Twin, Y, RD07B, (50 PS, 37 kW), Bj. 2003 Honda 750 2003 2003

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Reifen Dunlop TRAILSMART 140/80R17 69HTLTT TRAILS”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Scroll to top