Description
Produktinformationen „Reifen Heidenau 2.75-17 47PTT REINF K36/1“ Klassisches Profil für Fahrzeuge der unteren Hubraumklasse, das sich durch sein gutes Handling und seine hohe Laufleistung auszeichnet.
Für Felgengrösse: 17 Zoll
Für Reifen: 2 3/4 2.75 80/90
Ventilform: gerade
Ventilart: TR4
Ausführung: normal
Wandstärke: 1.4 mm
Material: Butyl
Hersteller: Michelin
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Hersteller: | Heidenau |
technische Daten: | 2.75-17 47PTT REINF K36, 1 |
technische Daten: | Reifen Heidenau |
technische Daten: | 17 Zoll |
Hersteller-Nr.: | 11130050 |
Hinweis/Produktbild: | Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils. |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Honda CB 50 J, B, CB50J, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 1981 | Honda | 50 | 1981 | 1981 |
Honda CB 50 J, CB50J, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 1976 | Honda | 50 | 1976 | 1976 |
Honda NSR 50 S, K, AC08, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1989 | Honda | 50 | 1989 | 1989 |
Honda NSR 50 S, N, AC08, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1992 | Honda | 50 | 1992 | 1992 |
Honda NSR 50 S, P, AC08, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1993 | Honda | 50 | 1993 | 1993 |
Honda NSR 50 S, R, AC08, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1994 | Honda | 50 | 1994 | 1994 |
Honda NSR 50 S, S, AC08, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1995 | Honda | 50 | 1995 | 1995 |
Kymco Nexxon 50 4T, CK50Q-B, B70000, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2008 | Kymco | 50 | 2008 | 2008 |
Zongshen Cab 50, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2005 | Zongshen | 50 | 2005 | 2005 |
Zongshen Cab 50, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2006 | Zongshen | 50 | 2006 | 2006 |
Zongshen Cab 50 NG, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2006 | Zongshen | 50 | 2006 | 2006 |
Honda CB 50 J, B, CB50J, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 1982 | Honda | 50 | 1982 | 1982 |
Honda CB 50 J, B, CB50J, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 1983 | Honda | 50 | 1983 | 1983 |
Honda CB 50 J, CB50J, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 1977 | Honda | 50 | 1977 | 1977 |
Honda CB 50 J, CB50J, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 1978 | Honda | 50 | 1978 | 1978 |
Honda CB 50 J, CB50J, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 1979 | Honda | 50 | 1979 | 1979 |
Honda CB 50 J, CB50J, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 1980 | Honda | 50 | 1980 | 1980 |
Honda NSR 50 S, K, AC08, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1990 | Honda | 50 | 1990 | 1990 |
Honda NSR 50 S, K, AC08, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1991 | Honda | 50 | 1991 | 1991 |
Honda NSR 50 S, S, AC08, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1996 | Honda | 50 | 1996 | 1996 |
Kymco Nexxon 50 4T, CK50Q-B, B70000, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2009 | Kymco | 50 | 2009 | 2009 |
Kymco Nexxon 50 4T, CK50Q-B, B70000, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2010 | Kymco | 50 | 2010 | 2010 |
Reviews
There are no reviews yet.