Description
Produktinformationen „Reifen Michelin 130/90-10 61JTL REGGAE“ MICHELIN Reggae
Seine coole Optik mit grobstolligem Profil ist für agile Roller gedacht
Für viel Spaß bei jedem Wetter, egal ob On- oder Off-Road
Breite: 130
Querschnitt: 90 % zur Breite
Konstruktion: – (Diagonalreifen)
Felgendurchmesser: 10 Zoll
Lastindex: 61
Geschwindigkeitsindex: J -100 km/h
Profil: REGGAE
Hersteller: Michelin
Weißwand: Nein
Schlauchkennung: TL
Verstärkt (Reinforced): Nein
Reifenart: Sommerreifen
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Hersteller: | Michelin |
technische Daten: | 130, 90-10 61JTL REGGAE |
technische Daten: | Reifen Michelin |
technische Daten: | 10 Zoll |
technische Daten: | Breite: 130 |
Hinweis/Produktbild: | Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils. |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Adly/Herchee Silver Fox 25, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2002 | Adly/Herchee | 25 | 2002 | 2002 |
Adly/Herchee AT 50 PT2, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Adly/Herchee | 50 | 1999 | 1999 |
Adly/Herchee Jet 50, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Adly/Herchee | 50 | 1999 | 1999 |
Adly/Herchee Silver Fox 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | Adly/Herchee | 50 | 2002 | 2002 |
Aprilia Rally 50 AC, MD000, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1995 | Aprilia | 50 | 1995 | 1995 |
Aprilia Rally 50 AC, MD000, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
Aprilia Rally 50 AC, MD000, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1999 | Aprilia | 50 | 1999 | 1999 |
Aprilia Rally 50 AC KAT, MDH00, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 2000 | Aprilia | 50 | 2000 | 2000 |
Aprilia Rally 50 AC KAT, MDH00, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 2001 | Aprilia | 50 | 2001 | 2001 |
Aprilia Rally 50 AC KAT, MDH00, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 2002 | Aprilia | 50 | 2002 | 2002 |
Aprilia Rally 50 AC KAT, TM, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 2003 | Aprilia | 50 | 2003 | 2003 |
Aprilia Rally 50 LC DD, MDA00, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1996 | Aprilia | 50 | 1996 | 1996 |
Aprilia Rally 50 LC DD, MDA00, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
Aprilia Rally 50 LC DT, MDA10, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1996 | Aprilia | 50 | 1996 | 1996 |
Aprilia Rally 50 LC DT, MDA10, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX, XJ000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2008 | Benelli | 50 | 2008 | 2008 |
Benelli K2 100, M20000, Bj. 1999 | Benelli | 100 | 1999 | 1999 |
Beta Quadra 50, KTM GO 50, BS3, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 1997 | Beta | 50 | 1997 | 1997 |
Buffalo/Quelle Silver Fox 25, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2002 | Buffalo/Quelle | 25 | 2002 | 2002 |
Buffalo/Quelle Silver Fox 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | Buffalo/Quelle | 50 | 2002 | 2002 |
CCF Adly 25, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1998 | CCF | 25 | 1998 | 1998 |
CCF Adly 50, (5,3 PS, 3,9 kW), Bj. 1998 | CCF | 50 | 1998 | 1998 |
CCF Adly 100, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 1998 | CCF | 100 | 1998 | 1998 |
Derbi Hunter 25, HUNTERM, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 1996 | Derbi | 25 | 1996 | 1996 |
Derbi Hunter 50, HUNTER, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Derbi | 50 | 1996 | 1996 |
Ering AT 50 PT2, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Ering | 50 | 1999 | 1999 |
Ering Jet 50, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Ering | 50 | 1999 | 1999 |
Ering Silver Fox 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | Ering | 50 | 2002 | 2002 |
Fantic Big Wheel 50, (5,4 PS, 4 kW), Bj. 1994 | Fantic | 50 | 1994 | 1994 |
Fantic Grinta 50, (5,4 PS, 4 kW), Bj. 1995 | Fantic | 50 | 1995 | 1995 |
Gilera Stalker 50 DD, C13000, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 1997 | Gilera | 50 | 1997 | 1997 |
Gilera Stalker 50 DD, C13000, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 1999 | Gilera | 50 | 1999 | 1999 |
Gilera Stalker 50 DT Base, C13000, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 1999 | Gilera | 50 | 1999 | 1999 |
Gilera Stalker 50 DT Base, C13000, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2000 | Gilera | 50 | 2000 | 2000 |
Gilera Stalker 50 DT Base, C13000, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2001 | Gilera | 50 | 2001 | 2001 |
Gilera Stalker 50 DT Base, C13000, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2002 | Gilera | 50 | 2002 | 2002 |
Gilera Stalker 50 DT Base, C13000, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2003 | Gilera | 50 | 2003 | 2003 |
Gilera Stalker 50 DT Base, C40100, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 2004 | Gilera | 50 | 2004 | 2004 |
Gilera Stalker 50 DT Base, C40100, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 2005 | Gilera | 50 | 2005 | 2005 |
Gilera Stalker 50 DT Base, C40100, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 2006 | Gilera | 50 | 2006 | 2006 |
Gilera Stalker 50 DT | Gilera | 50 | ||
Honda NPS 50 Zoomer, 5, AF66A, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2005 | Honda | 50 | 2005 | 2005 |
Honda NPS 50 Zoomer, 6, AF66A, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2006 | Honda | 50 | 2006 | 2006 |
Husqvarna WRS 50, (4,5 PS, 3,4 kW), Bj. 1999 | Husqvarna | 50 | 1999 | 1999 |
Hyosung SF 50 R Rally, KM4CA15C, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2004 | Hyosung | 50 | 2004 | 2004 |
Kreidler Florett 25, FLORETT, (2,4 PS, 1,8 kW), Bj. 1996 | Kreidler | 25 | 1996 | 1996 |
Kreidler Florett 50, FLORETT, (5,3 PS, 3,9 kW), Bj. 1996 | Kreidler | 50 | 1996 | 1996 |
Kreidler Flory 50 Speed, FLORY, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2002 | Kreidler | 50 | 2002 | 2002 |
KTM Kross 50, KTM GO 50, BS3, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 1997 | KTM | 50 | 1997 | 1997 |
Kymco Cobra 50 Cross, SF, SF10AF, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1997 | Kymco | 50 | 1997 | 1997 |
Kymco Top Boy 50 Cross, SF, SF10AK, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2005 | Kymco | 50 | 2005 | 2005 |
Kymco Top Boy 50 Cross, SF, SF10AF, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2000 | Kymco | 50 | 2000 | 2000 |
Kymco Top Boy 50 Cross, SF, SF10AK, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 2003 | Kymco | 50 | 2003 | 2003 |
Kymco Vitality 50 2T Cross/Sport, U3, U30030, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2007 | Kymco | 50 | 2007 | 2007 |
Malaguti CR1 50 Crosser, 43, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1996 | Malaguti | 50 | 1996 | 1996 |
Malaguti CR1 50 Crosser, ZJM 43, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1999 | Malaguti | 50 | 1999 | 1999 |
MBK CW 50 RS Booster NG Oxbow, 5JK7, SA057, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2001 | MBK | 50 | 2001 | 2001 |
MBK CW 50 Booster, 4BX3, 4BX, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1993 | MBK | 50 | 1993 | 1993 |
MBK CW 50 Booster, 4BX5, 4BX, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1994 | MBK | 50 | 1994 | 1994 |
MBK CW 50 Booster, 4BX7, 4BX, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1995 | MBK | 50 | 1995 | 1995 |
MBK CW 50 Booster Road, 4RD2, 4BX, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1995 | MBK | 50 | 1995 | 1995 |
MBK CW 50 RS Booster NG, 2B12, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2004 | MBK | 50 | 2004 | 2004 |
MBK CW 50 RS Booster NG, 2B14, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2005 | MBK | 50 | 2005 | 2005 |
MBK CW 50 RS Booster NG, 2B16, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2006 | MBK | 50 | 2006 | 2006 |
MBK CW 50 RS Booster NG, 4VA2, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1995 | MBK | 50 | 1995 | 1995 |
MBK CW 50 RS Booster NG, 4VA4, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1997 | MBK | 50 | 1997 | 1997 |
MBK CW 50 RS Booster NG, 4VA6, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1998 | MBK | 50 | 1998 | 1998 |
MBK CW 50 RS Booster NG, 5JK2, SA057, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1999 | MBK | 50 | 1999 | 1999 |
MBK CW 50 RS Booster NG, 5JK4, SA057, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2000 | MBK | 50 | 2000 | 2000 |
MBK CW 50 RS Booster NG, 5JK6, SA057, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2001 | MBK | 50 | 2001 | 2001 |
MBK CW 50 RS Booster NG, 5NU7, SA052, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2002 | MBK | 50 | 2002 | 2002 |
MBK CW 50 RS Booster NG, 1B02, SA052, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2003 | MBK | 50 | 2003 | 2003 |
MBK CW 50 RSX Booster Track, 4YF2, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1997 | MBK | 50 | 1997 | 1997 |
MBK EW 50 Stunt, 1S12, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2004 | MBK | 50 | 2004 | 2004 |
MBK EW 50 Stunt Naked, 3C72, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2005 | MBK | 50 | 2005 | 2005 |
MBK EW 50 Stunt, 5LH6, SA092, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2002 | MBK | 50 | 2002 | 2002 |
MBK EW 50 Stunt, 5WK2, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2003 | MBK | 50 | 2003 | 2003 |
MBK EW 50 Stunt, 5LH2, SA092, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2000 | MBK | 50 | 2000 | 2000 |
MBK EW 50 Stunt, 5LH4, SA092, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2001 | MBK | 50 | 2001 | 2001 |
MBK YW 100 Booster, 4VPH, SB022, (8 PS, 5,8 kW), Bj. 1999 | MBK | 100 | 1999 | 1999 |
MBK YW 100 Booster, 4VPF, SB022, (8 PS, 5,8 kW), Bj. 2001 | MBK | 100 | 2001 | 2001 |
MZ/MUZ Moskito 50 SX, (4,1 PS, 3,1 kW), Bj. 2001 | MZ/MUZ | 50 | 2001 | 2001 |
Peugeot Buxy 50, FE053-DE, VGA 427, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1995 | Peugeot | 50 | 1995 | 1995 |
Peugeot Buxy 50 RS, FE053-DE, VGA 427, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 1996 | Peugeot | 50 | 1996 | 1996 |
Peugeot Ludix 50 LC Blaster 10 Zoll, VGA L1ACCA, (4,9 PS, 3,6 kW), Bj. 2006 | Peugeot | 50 | 2006 | 2006 |
Peugeot Ludix 50 Snake, VGA L1AAACA/FA, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2004 | Peugeot | 50 | 2004 | 2004 |
Peugeot Ludix 50 Snake, VGA L1AAACA/FA, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2005 | Peugeot | 50 | 2005 | 2005 |
Peugeot Ludix 50 Snake, VGA L1AAACA/FA, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2006 | Peugeot | 50 | 2006 | 2006 |
Peugeot Ludix 50 Snake, VGA L1AAACA/FA, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2007 | Peugeot | 50 | 2007 | 2007 |
Peugeot Ludix 50 II Snake Naked 10 Zoll, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2008 | Peugeot | 50 | 2008 | 2008 |
Peugeot Squab 50, VGA S1A03, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1996 | Peugeot | 50 | 1996 | 1996 |
Peugeot TKR 50, S1, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2010 | Peugeot | 50 | 2010 | 2010 |
Peugeot TKR 50, S1, VGA S1AAAA, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2003 | Peugeot | 50 | 2003 | 2003 |
Peugeot TKR 50, S1, VGA S1AADA/AAGA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2005 | Peugeot | 50 | 2005 | 2005 |
Peugeot TKR 50, S1, VGA S1AADA/AAGA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2006 | Peugeot | 50 | 2006 | 2006 |
Peugeot TKR 50, S1, VGA S1AADA/AAGA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2007 | Peugeot | 50 | 2007 | 2007 |
Peugeot TKR 50, S1, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2008 | Peugeot | 50 | 2008 | 2008 |
Peugeot TKR 50, S1, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2009 | Peugeot | 50 | 2009 | 2009 |
Peugeot TKR 50 Furious, S1, VGA S1AAAA, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2003 | Peugeot | 50 | 2003 | 2003 |
Peugeot TKR 50 Furious, S1, VGA S1AADA/AAGA, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2005 | Peugeot | 50 | 2005 | 2005 |
Peugeot TKR 50 Furious, VGA S1AADA/AAGA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2009 | Peugeot | 50 | 2009 | 2009 |
Peugeot TKR 50 Metal-X, S1, VGA S1A0KF, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2002 | Peugeot | 50 | 2002 | 2002 |
Peugeot TKR 50 Metal-X, S1, VGA S1AAAA, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2003 | Peugeot | 50 | 2003 | 2003 |
Peugeot TKR 50, S1A, VGA S1A0KB, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2001 | Peugeot | 50 | 2001 | 2001 |
Peugeot TKR 50, S1, VGA S1A0KF, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2002 | Peugeot | 50 | 2002 | 2002 |
Peugeot TKR 50 Rally Victories, S1, VGA S1AADA/AAGA, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2006 | Peugeot | 50 | 2006 | 2006 |
Peugeot TKR 50 R-Cup, S1, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2008 | Peugeot | 50 | 2008 | 2008 |
Peugeot TKR 50 Streetboard, S1A, VGA S1A0KB, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2001 | Peugeot | 50 | 2001 | 2001 |
Peugeot TKR 50 Streetzone, S1, VGA S1AAAA, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2003 | Peugeot | 50 | 2003 | 2003 |
Peugeot TKR 50 WRC 307, S1, VGA S1AADA/AAGA, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2005 | Peugeot | 50 | 2005 | 2005 |
Peugeot TKR 50, S1, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2011 | Peugeot | 50 | 2011 | 2011 |
Peugeot Trekker 50 Off Road, S1A-DE, VGA S1A0KB, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Peugeot | 50 | 1998 | 1998 |
Peugeot Trekker 50 Streetboard, S1A-DE, VGA S1A0KB, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 1999 | Peugeot | 50 | 1999 | 1999 |
PGO Big Max 50, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1995 | PGO | 50 | 1995 | 1995 |
PGO Big Max 50, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1996 | PGO | 50 | 1996 | 1996 |
PGO Big Max 50, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1997 | PGO | 50 | 1997 | 1997 |
PGO Big Max 50, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | PGO | 50 | 1998 | 1998 |
PGO Big Max 50, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | PGO | 50 | 1999 | 1999 |
PGO Big Max 50, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2000 | PGO | 50 | 2000 | 2000 |
PGO Big Max 50, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2001 | PGO | 50 | 2001 | 2001 |
PGO Big Max 50, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | PGO | 50 | 2002 | 2002 |
PGO Big Max 50 R, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2003 | PGO | 50 | 2003 | 2003 |
PGO PMX 50, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | PGO | 50 | 1998 | 1998 |
PGO PMX 50, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1999 | PGO | 50 | 1999 | 1999 |
PGO PMX 50, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2000 | PGO | 50 | 2000 | 2000 |
PGO PMX 50, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2001 | PGO | 50 | 2001 | 2001 |
PGO PMX 50, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | PGO | 50 | 2002 | 2002 |
PGO Big Max 90, (7 PS, 5 kW), Bj. 1997 | PGO | 90 | 1997 | 1997 |
PGO Big Max 90, (7 PS, 5 kW), Bj. 1998 | PGO | 90 | 1998 | 1998 |
PGO Big Max 90, (7 PS, 5 kW), Bj. 1999 | PGO | 90 | 1999 | 1999 |
Rex Silverstreet 25 2T, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 1999 | Rex | 25 | 1999 | 1999 |
Rex Trophy 25 2T, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2002 | Rex | 25 | 2002 | 2002 |
Rex Flash 50 2T | Rex | 50 | ||
Rex Rex 50 2T, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 1996 | Rex | 50 | 1996 | 1996 |
Rex Silverstreet 50 2T, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 1999 | Rex | 50 | 1999 | 1999 |
Rex Trophy 50 2T, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | Rex | 50 | 2002 | 2002 |
Sachs Reggae 50, FE053-DE, 427, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1996 | Sachs | 50 | 1996 | 1996 |
Sachs Reggae 50 RS, FE053-DE, 427, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 1996 | Sachs | 50 | 1996 | 1996 |
Sachs Squab 50, S1A03, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 1997 | Sachs | 50 | 1997 | 1997 |
SYM Red Devil 25, BL05W2-6, Bj. 2004 | SYM | 25 | 2004 | 2004 |
SYM Red Devil 50, G5J2-6, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1998 | SYM | 50 | 1998 | 1998 |
Yamaha CW 50 BWS, 4BX1, 4BX, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1991 | Yamaha | 50 | 1991 | 1991 |
Yamaha CW 50 BWS, 4BX2, 4BX, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1992 | Yamaha | 50 | 1992 | 1992 |
Yamaha CW 50 BWS, 4BX3, 4BX, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 50 | 1993 | 1993 |
Yamaha CW 50 BWS, 4BX6, 4BX, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 50 | 1995 | 1995 |
Yamaha CW 50 R BWS, 4RD1, 4BX, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 50 | 1995 | 1995 |
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 1B01, SA051, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 50 | 2003 | 2003 |
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 2B13, SA056, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 50 | 2004 | 2004 |
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 2B15, SA056, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 50 | 2006 | 2006 |
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 4VA1, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 50 | 1995 | 1995 |
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 4VA3, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 50 | 1997 | 1997 |
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 4VA5, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 50 | 1998 | 1998 |
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 5JK1, SA056, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 50 | 1999 | 1999 |
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 5JK3, SA056, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 50 | 2000 | 2000 |
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 5JK5, SA056, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 50 | 2001 | 2001 |
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 5NU6, SA051, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 50 | 2002 | 2002 |
Yamaha CW 50 RSX Bump, 4YF1, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 50 | 1997 | 1997 |
Yamaha EW 50 Slider, 1S03, SA094, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 50 | 2005 | 2005 |
Yamaha EW 50 Slider, 1S05, SA094, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 50 | 2006 | 2006 |
Yamaha EW 50 Slider, 1S11, SA094, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 50 | 2004 | 2004 |
Yamaha EW 50 Slider, 5LH1, SA09, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 50 | 2000 | 2000 |
Yamaha EW 50 Slider, 5LH3, SA091, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 50 | 2001 | 2001 |
Yamaha EW 50 Slider, 5LH5, SA091, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 50 | 2002 | 2002 |
Yamaha EW 50 Slider, 5WK1, SA091, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 50 | 2003 | 2003 |
Yamaha YW 100 BWS, 4VPG, SB021, (8 PS, 5,9 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 100 | 1999 | 1999 |
Ering Silver Fox 50, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2003 | Ering | 50 | 2003 | 2003 |
Ering Silver Fox 50, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2005 | Ering | 50 | 2005 | 2005 |
Hercules Reggae 50, FE053-DE, 427, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1995 | Hercules | 50 | 1995 | 1995 |
Adly/Herchee Silver Fox 25, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2003 | Adly/Herchee | 25 | 2003 | 2003 |
Adly/Herchee Silver Fox 25, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2004 | Adly/Herchee | 25 | 2004 | 2004 |
Adly/Herchee Silver Fox 25, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2005 | Adly/Herchee | 25 | 2005 | 2005 |
Adly/Herchee AT 50 PT2, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Adly/Herchee | 50 | 2000 | 2000 |
Adly/Herchee AT 50 PT2, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2001 | Adly/Herchee | 50 | 2001 | 2001 |
Adly/Herchee Jet 50, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Adly/Herchee | 50 | 2000 | 2000 |
Adly/Herchee Jet 50, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2001 | Adly/Herchee | 50 | 2001 | 2001 |
Adly/Herchee Jet 50, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2002 | Adly/Herchee | 50 | 2002 | 2002 |
Adly/Herchee Silver Fox 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2003 | Adly/Herchee | 50 | 2003 | 2003 |
Adly/Herchee Silver Fox 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2004 | Adly/Herchee | 50 | 2004 | 2004 |
Adly/Herchee Silver Fox 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Adly/Herchee | 50 | 2005 | 2005 |
Aprilia Rally 50 AC KAT, TM, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 2004 | Aprilia | 50 | 2004 | 2004 |
Aprilia Rally 50 AC, MD000, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1996 | Aprilia | 50 | 1996 | 1996 |
Aprilia Rally 50 AC, MD000, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1997 | Aprilia | 50 | 1997 | 1997 |
Aprilia Rally 50 LC DD, MDA00, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1997 | Aprilia | 50 | 1997 | 1997 |
Aprilia Rally 50 LC DD, MDA00, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1999 | Aprilia | 50 | 1999 | 1999 |
Aprilia Rally 50 LC DT, MDA10, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1997 | Aprilia | 50 | 1997 | 1997 |
Aprilia Rally 50 LC DT, MDA10, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1999 | Aprilia | 50 | 1999 | 1999 |
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX, XJ000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2009 | Benelli | 50 | 2009 | 2009 |
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX, XJ000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2010 | Benelli | 50 | 2010 | 2010 |
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX, XJ000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2011 | Benelli | 50 | 2011 | 2011 |
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX, XJ000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2012 | Benelli | 50 | 2012 | 2012 |
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX, XJ000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2013 | Benelli | 50 | 2013 | 2013 |
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX, XJ000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2014 | Benelli | 50 | 2014 | 2014 |
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX, XJ000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2015 | Benelli | 50 | 2015 | 2015 |
Benelli K2 100, M20000, Bj. 2000 | Benelli | 100 | 2000 | 2000 |
Benelli K2 100, M20000, Bj. 2001 | Benelli | 100 | 2001 | 2001 |
Beta Quadra 50, KTM GO 50, BS3, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 1998 | Beta | 50 | 1998 | 1998 |
Beta Quadra 50, KTM GO 50, BS3, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 1999 | Beta | 50 | 1999 | 1999 |
Beta Quadra 50, KTM GO 50, BS3, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2000 | Beta | 50 | 2000 | 2000 |
Beta Quadra 50, KTM GO 50, BS3, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2001 | Beta | 50 | 2001 | 2001 |
Buffalo/Quelle Silver Fox 25, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2003 | Buffalo/Quelle | 25 | 2003 | 2003 |
Buffalo/Quelle Silver Fox 25, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2004 | Buffalo/Quelle | 25 | 2004 | 2004 |
Buffalo/Quelle Silver Fox 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2003 | Buffalo/Quelle | 50 | 2003 | 2003 |
Buffalo/Quelle Silver Fox 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2004 | Buffalo/Quelle | 50 | 2004 | 2004 |
CCF Adly 25, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1999 | CCF | 25 | 1999 | 1999 |
CCF Adly 25, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2000 | CCF | 25 | 2000 | 2000 |
CCF Adly 25, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2001 | CCF | 25 | 2001 | 2001 |
