Description
RYOBI 1-Gang Schlagbohrmaschine, 680 W, Schlagzahl 51000 min-1, RPD680-K
Kraftvolle Leistung für vielseitige Anwendungen
Die kompakte 680 W Schlagbohrmaschine ist Ihr idealer Partner für anspruchsvolle Bohr- und Schlagarbeiten. Mit einer maximalen Schlagzahl von 51.000 min⁻¹ bietet sie hervorragende Ergebnisse in verschiedenen Materialien.
Ihre Vorteile
- Rechts-/Linkslauf und Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
- Kompakte 680 W Schlagbohrmaschine
- GripZone+™ – gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten
- Automatische Spindelarretierung
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- Variabler Zusatzhandgriff
Technische Angaben
Bohrfutter | werkzeuglos |
Bohrfutter-Spannbereich | 13 |
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) | 0-3,000 |
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm) | 32 |
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm) | 16 |
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm) | 13 |
Max. Drehmoment (Nm) | 8 |
Max. drilling wood| steel| masonry (mm) | 32 /13 /16 |
Max. Schlagzahl (min⁻¹) | 0-51,000 |
Spannung (W) | 680 |
Gewicht (kg) | 1.7 |
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)) | 96.0 |
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)) | 3.0 |
Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A)) | 107.0 |
Schallleistungspegel gemessen Unsicherheit (dB(A)) | 3.0 |
Schallleistungspegel gemessen(dB(A)) | 107.0 |
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)) | 3.0 |
Schwingungsemissionswert Bohren in Beton (m|s²) | 15.6 |
Schwingungsemissionswert Bohren in Beton Unsicherheit (m|s²) | 1.5 |
Schwingungsemissionswert Bohren in Metall (m|s²) | 3.9 |
Schwingungsemissionswert Bohren in Metall Unsicherheit (m|s²) | 1.5 |
Vibration Schrauben (m/s²) | 1.0 |
Vibration Schrauben Unsicherheit (m/s²) | 1.5 |
Lieferumfang
- 1 x Schlagbohrmaschine
- 1 x Variabler Zusatzhandgriff
- 1 x Transportkoffer
Reviews
There are no reviews yet.