Sale!

Schutzblech hinten, schwarz, 8595400006

Original price was: €24,55.Current price is: €7,37.

SKU: 111031422 Category: Tag:

Description

Produktinformationen „Schutzblech hinten, schwarz, 8595400006“ Schutzblech hinten von Polisport

Technische Daten:

Eigenschaft Wert
technische Daten: schwarz
Hersteller-Nr.: 8595400006

Produkt passend für:

Modell Hersteller Hubraum Bj. von Bj. bis
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2012 KTM 125 2012 2012
KTM EXC 125 Sixdays, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2012 KTM 125 2012 2012
KTM EXC 125 Sixdays, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2013 KTM 125 2013 2013
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2013 KTM 125 2013 2013
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2014 KTM 125 2014 2014
KTM EXC 125 Sixdays, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2014 KTM 125 2014 2014
KTM EXC 125 Sixdays, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2015 KTM 125 2015 2015
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2015 KTM 125 2015 2015
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2011 KTM 125 2011 2011
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2012 KTM 125 2012 2012
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2013 KTM 125 2013 2013
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2014 KTM 125 2014 2014
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2015 KTM 125 2015 2015
KTM SX 150, Bj. 2011 KTM 150 2011 2011
KTM SX 150, Bj. 2012 KTM 150 2012 2012
KTM SX 150, Bj. 2013 KTM 150 2013 2013
KTM SX 150, Bj. 2014 KTM 150 2014 2014
KTM SX 150, Bj. 2015 KTM 150 2015 2015
KTM EXC 200, (8,2/37 PS, 6/27 kW), Bj. 2012 KTM 200 2012 2012
KTM EXC 200 E, (8,2/37 PS, 6/27 kW), Bj. 2013 KTM 200 2013 2013
KTM EXC 200 E, (7,3/37 PS, 5,4/27 kW), Bj. 2014 KTM 200 2014 2014
KTM EXC 200 E, (7,3/37 PS, 5,4/27 kW), Bj. 2015 KTM 200 2015 2015
KTM EXC 250 E Sixdays, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM EXC 250 E Sixdays, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2012 KTM 250 2012 2012
KTM EXC 250 E, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2013 KTM 250 2013 2013
KTM EXC 250 E Sixdays, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2013 KTM 250 2013 2013
KTM EXC 250 E, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM EXC 250 E Sixdays, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM EXC 250 E, (7,2/50 PS, 5,3/37 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2012 KTM 250 2012 2012
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2012 KTM 250 2012 2012
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2013 KTM 250 2013 2013
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2013 KTM 250 2013 2013
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2011 KTM 250 2011 2011
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2012 KTM 250 2012 2012
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2013 KTM 250 2013 2013
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM SX-F 250 ie4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2011 KTM 250 2011 2011
KTM SX-F 250 ie4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2012 KTM 250 2012 2012
KTM SX-F 250 ie4T, (44 PS, 32 kW), Bj. 2013 KTM 250 2013 2013
KTM SX-F 250 ie4T, (44 PS, 32 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM SX-F 250 ie4T, (44 PS, 32 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM EXC 300 E, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2013 KTM 300 2013 2013
KTM EXC 300 E, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2014 KTM 300 2014 2014
KTM EXC 300 E Sixdays, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2012 KTM 300 2012 2012
KTM EXC 300 E Sixdays, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2013 KTM 300 2013 2013
KTM EXC 300 E Sixdays, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2014 KTM 300 2014 2014
KTM EXC 300 E, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2015 KTM 300 2015 2015
KTM EXC 300 E Sixdays, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2015 KTM 300 2015 2015
KTM SX-F 350 ie 4T, (52 PS, 38 kW), Bj. 2011 KTM 350 2011 2011
KTM SX-F 350 ie 4T, (48 PS, 35,4 kW), Bj. 2012 KTM 350 2012 2012
KTM SX-F 350 ie 4T, (54 PS, 40 kW), Bj. 2013 KTM 350 2013 2013
KTM SX-F 350 ie 4T, (54 PS, 40 kW), Bj. 2014 KTM 350 2014 2014
KTM SX-F 350 ie 4T, (54 PS, 40 kW), Bj. 2015 KTM 350 2015 2015
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2015 KTM 450 2015 2015
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2012 KTM 450 2012 2012
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2012 KTM 450 2012 2012
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2013 KTM 450 2013 2013
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2013 KTM 450 2013 2013
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2015 KTM 450 2015 2015
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM SX-F 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2011 KTM 450 2011 2011
KTM SX-F 450, (58 PS, 43 kW), Bj. 2012 KTM 450 2012 2012
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2013 KTM 450 2013 2013
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2015 KTM 450 2015 2015
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2012 KTM 350 2012 2012
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2012 KTM 350 2012 2012
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2013 KTM 350 2013 2013
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2013 KTM 350 2013 2013
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2014 KTM 350 2014 2014
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2014 KTM 350 2014 2014
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2015 KTM 350 2015 2015
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2015 KTM 350 2015 2015
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2012 KTM 500 2012 2012
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2012 KTM 500 2012 2012
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2013 KTM 500 2013 2013
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2013 KTM 500 2013 2013
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2014 KTM 500 2014 2014
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2014 KTM 500 2014 2014
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2015 KTM 500 2015 2015
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2015 KTM 500 2015 2015

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Schutzblech hinten, schwarz, 8595400006”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Scroll to top