Description
Produktinformationen „Schwimmerkammerdichtung Tourmax Inhalt 4 Stück FBG-239“ Schwimmerkammerdichtung Tourmax
Made in Japan
Besteht aus hochwertigen Dichtungskomponenten.
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Produkt: | Schwimmerkammerdichtung Tourmax |
Info: | Inhalt 4 Stück |
Hersteller Nr.: | FBG-239 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
MBK YA 25 R Forte, 5AK2, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1996 | MBK | 25 | 1996 | 1996 |
MBK YA 50 R Forte, 3UG2, 3UG, (4 PS, 2,9 kW), Bj. 1995 | MBK | 50 | 1995 | 1995 |
MBK YE 50 Evolis, 4FW2/3, 4FW, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 1993 | MBK | 50 | 1993 | 1993 |
MBK YE 50 Evolis, 4FW5, 4FW, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 1994 | MBK | 50 | 1994 | 1994 |
MBK YE 50 Evolis, 4FW7, 4FW, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 1995 | MBK | 50 | 1995 | 1995 |
MBK YM 50 Fizz, 4RC2, 4RC, (4 PS, 3 kW), Bj. 1995 | MBK | 50 | 1995 | 1995 |
MBK YE 80 Evolis, 4MU2, 4MU, (7 PS, 5,1 kW), Bj. 1993 | MBK | 80 | 1993 | 1993 |
Yamaha YA 25 R Axis, 5AK1, 5AK, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 25 | 1997 | 1997 |
Yamaha CA 50 E Salient, 30E, 14T, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1983 | Yamaha | 50 | 1983 | 1983 |
Yamaha CA 50 Salient, 44K, 14T, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1984 | Yamaha | 50 | 1984 | 1984 |
Yamaha YA 50 R Axis, 3UG1, 3UG, (4 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 50 | 1996 | 1996 |
Yamaha YE 50 Zest, 4FW1, 4FW, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 1993 | Yamaha | 50 | 1993 | 1993 |
Yamaha YE 50 Zest, 4FW4, 4FW, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 50 | 1994 | 1994 |
Yamaha YE 50 Zest, 4FW6, 4FW, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 50 | 1995 | 1995 |
Yamaha YM 50 Breeze, 4RC1, 4RC, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 50 | 1995 | 1995 |
Yamaha YE 80 Zest, 4MU1, 4MU, (7 PS, 5,2 kW), Bj. 1994 | Yamaha | 80 | 1994 | 1994 |
Yamaha YE 80 Zest, 4MU3, 4MU, (7 PS, 5,2 kW), Bj. 1995 | Yamaha | 80 | 1995 | 1995 |
Yamaha Jog 50 Jog Z, 4SC1, 4SC, Bj. 1995 | Yamaha | 50 | 1995 | 1995 |
MBK YA 25 R Forte, 5AK2, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1997 | MBK | 25 | 1997 | 1997 |
MBK YA 25 R Forte, 5AK2, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1998 | MBK | 25 | 1998 | 1998 |
MBK YA 50 R Forte, 3UG2, 3UG, (4 PS, 2,9 kW), Bj. 1996 | MBK | 50 | 1996 | 1996 |
MBK YA 50 R Forte, 3UG2, 3UG, (4 PS, 2,9 kW), Bj. 1997 | MBK | 50 | 1997 | 1997 |
MBK YE 50 Evolis, 4FW7, 4FW, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 1996 | MBK | 50 | 1996 | 1996 |
MBK YE 50 Evolis, 4FW7, 4FW, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 1997 | MBK | 50 | 1997 | 1997 |
MBK YE 50 Evolis, 4FW7, 4FW, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 1998 | MBK | 50 | 1998 | 1998 |
MBK YM 50 Fizz, 4RC2, 4RC, (4 PS, 3 kW), Bj. 1996 | MBK | 50 | 1996 | 1996 |
MBK YM 50 Fizz, 4RC2, 4RC, (4 PS, 3 kW), Bj. 1997 | MBK | 50 | 1997 | 1997 |
MBK YE 80 Evolis, 4MU2, 4MU, (7 PS, 5,1 kW), Bj. 1994 | MBK | 80 | 1994 | 1994 |
MBK YE 80 Evolis, 4MU2, 4MU, (7 PS, 5,1 kW), Bj. 1995 | MBK | 80 | 1995 | 1995 |
MBK YE 80 Evolis, 4MU2, 4MU, (7 PS, 5,1 kW), Bj. 1996 | MBK | 80 | 1996 | 1996 |
MBK YE 80 Evolis, 4MU2, 4MU, (7 PS, 5,1 kW), Bj. 1997 | MBK | 80 | 1997 | 1997 |
MBK YE 80 Evolis, 4MU2, 4MU, (7 PS, 5,1 kW), Bj. 1998 | MBK | 80 | 1998 | 1998 |
MBK YE 80 Evolis, 4MU2, 4MU, (7 PS, 5,1 kW), Bj. 1999 | MBK | 80 | 1999 | 1999 |
Yamaha YA 25 R Axis, 5AK1, 5AK, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 25 | 1998 | 1998 |
Yamaha CA 50 E Salient, 30E, 14T, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1984 | Yamaha | 50 | 1984 | 1984 |
Yamaha YA 50 R Axis, 3UG1, 3UG, (4 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 50 | 1997 | 1997 |
Yamaha YA 50 R Axis, 3UG1, 3UG, (4 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 50 | 1998 | 1998 |
Yamaha YE 50 Zest, 4FW6, 4FW, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 50 | 1996 | 1996 |
Yamaha YE 50 Zest, 4FW6, 4FW, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 50 | 1997 | 1997 |
Yamaha YE 50 Zest, 4FW6, 4FW, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 50 | 1998 | 1998 |
Yamaha YE 50 Zest, 4FW6, 4FW, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 50 | 1999 | 1999 |
Yamaha YM 50 Breeze, 4RC1, 4RC, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 50 | 1996 | 1996 |
Yamaha YM 50 Breeze, 4RC1, 4RC, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 50 | 1997 | 1997 |
Yamaha YM 50 Breeze, 4RC1, 4RC, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 50 | 1998 | 1998 |
Yamaha YE 80 Zest, 4MU3, 4MU, (7 PS, 5,2 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 80 | 1996 | 1996 |
Yamaha YE 80 Zest, 4MU3, 4MU, (7 PS, 5,2 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 80 | 1997 | 1997 |
Reviews
There are no reviews yet.