Sale!

Schwimmerkammerdichtung Tourmax Inhalt 4 Stück FBG-241

Original price was: €13,00.Current price is: €3,90.

SKU: 120014981 Category: Tag:

Description

Produktinformationen „Schwimmerkammerdichtung Tourmax Inhalt 4 Stück FBG-241“ Schwimmerkammerdichtung Tourmax
Made in Japan
Besteht aus hochwertigen Dichtungskomponenten.

Technische Daten:

Eigenschaft Wert
Produkt: Schwimmerkammerdichtung Tourmax
Info: Inhalt 4 Stück
Hersteller Nr.: FBG-241

Produkt passend für:

Modell Hersteller Hubraum Bj. von Bj. bis
MBK CW 50 RS Booster NG Oxbow, 5JK7, SA057, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2001 MBK 50 2001 2001
MBK CW 50 Booster, 4BX3, 4BX, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1993 MBK 50 1993 1993
MBK CW 50 Booster, 4BX5, 4BX, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1994 MBK 50 1994 1994
MBK CW 50 Booster, 4BX7, 4BX, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1995 MBK 50 1995 1995
MBK CW 50 Booster Road, 4RD2, 4BX, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1995 MBK 50 1995 1995
MBK CW 50 RS Booster NG, 2B12, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2004 MBK 50 2004 2004
MBK CW 50 RS Booster NG, 2B14, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2005 MBK 50 2005 2005
MBK CW 50 RS Booster NG, 2B16, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2006 MBK 50 2006 2006
MBK CW 50 RS Booster NG, 4VA2, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1995 MBK 50 1995 1995
MBK CW 50 RS Booster NG, 4VA4, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1997 MBK 50 1997 1997
MBK CW 50 RS Booster NG, 4VA6, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1998 MBK 50 1998 1998
MBK CW 50 RS Booster NG, 5JK2, SA057, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1999 MBK 50 1999 1999
MBK CW 50 RS Booster NG, 5JK4, SA057, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2000 MBK 50 2000 2000
MBK CW 50 RS Booster NG, 5JK6, SA057, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2001 MBK 50 2001 2001
MBK CW 50 RS Booster NG, 5NU7, SA052, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2002 MBK 50 2002 2002
MBK CW 50 RS Booster NG, 1B02, SA052, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2003 MBK 50 2003 2003
MBK CW 50 RSP Booster Rocket, 4WK2, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1996 MBK 50 1996 1996
MBK CW 50 RSP Booster Rocket, 4WK4, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1997 MBK 50 1997 1997
MBK CW 50 RSP Booster Rocket, 4WK6, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1998 MBK 50 1998 1998
MBK CW 50 RSX Booster Track, 4YF2, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1997 MBK 50 1997 1997
MBK EW 50 Stunt, 1S12, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2004 MBK 50 2004 2004
MBK EW 50 Stunt Naked, 3C72, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2005 MBK 50 2005 2005
MBK EW 50 Stunt, 5LH6, SA092, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2002 MBK 50 2002 2002
MBK EW 50 Stunt, 5WK2, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2003 MBK 50 2003 2003
MBK EW 50 Stunt, 5LH2, SA092, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2000 MBK 50 2000 2000
MBK EW 50 Stunt, 5LH4, SA092, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2001 MBK 50 2001 2001
Yamaha CW 50 BWS, 4BX1, 4BX, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1991 Yamaha 50 1991 1991
Yamaha CW 50 BWS, 4BX2, 4BX, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1992 Yamaha 50 1992 1992
Yamaha CW 50 BWS, 4BX3, 4BX, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1993 Yamaha 50 1993 1993
Yamaha CW 50 BWS, 4BX6, 4BX, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1995 Yamaha 50 1995 1995
Yamaha CW 50 R BWS, 4RD1, 4BX, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1995 Yamaha 50 1995 1995
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 1B01, SA051, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2003 Yamaha 50 2003 2003
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 2B13, SA056, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2004 Yamaha 50 2004 2004
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 2B15, SA056, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2006 Yamaha 50 2006 2006
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 4VA1, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1995 Yamaha 50 1995 1995
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 4VA3, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1997 Yamaha 50 1997 1997
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 4VA5, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1998 Yamaha 50 1998 1998
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 5JK1, SA056, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1999 Yamaha 50 1999 1999
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 5JK3, SA056, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2000 Yamaha 50 2000 2000
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 5JK5, SA056, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2001 Yamaha 50 2001 2001
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 5NU6, SA051, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2002 Yamaha 50 2002 2002
Yamaha CW 50 RSP Spy, 4WK1, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1996 Yamaha 50 1996 1996
Yamaha CW 50 RSP Spy, 4WK3, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1997 Yamaha 50 1997 1997
Yamaha CW 50 RSX Bump, 4YF1, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1997 Yamaha 50 1997 1997
Yamaha EW 50 Slider, 1S03, SA094, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2005 Yamaha 50 2005 2005
Yamaha EW 50 Slider, 1S05, SA094, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2006 Yamaha 50 2006 2006
Yamaha EW 50 Slider, 1S11, SA094, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2004 Yamaha 50 2004 2004
Yamaha EW 50 Slider, 5LH1, SA09, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2000 Yamaha 50 2000 2000
Yamaha EW 50 Slider, 5LH3, SA091, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2001 Yamaha 50 2001 2001
Yamaha EW 50 Slider, 5LH5, SA091, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2002 Yamaha 50 2002 2002
Yamaha EW 50 Slider, 5WK1, SA091, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2003 Yamaha 50 2003 2003
MBK CW 50 Booster, 4BX7, 4BX, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1996 MBK 50 1996 1996
MBK CW 50 Booster, 4BX7, 4BX, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1997 MBK 50 1997 1997
MBK CW 50 RS Booster NG, 4VA2, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1996 MBK 50 1996 1996
MBK CW 50 RSP Booster Rocket, 4WK6, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1999 MBK 50 1999 1999
MBK CW 50 RSX Booster Track, 4YF2, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1998 MBK 50 1998 1998
MBK CW 50 RSX Booster Track, 4YF2, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1999 MBK 50 1999 1999
MBK EW 50 Stunt Naked, 3C72, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2006 MBK 50 2006 2006
Yamaha CW 50 BWS, 4BX3, 4BX, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1994 Yamaha 50 1994 1994
Yamaha CW 50 BWS, 4BX6, 4BX, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1996 Yamaha 50 1996 1996
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 1B01, SA051, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2004 Yamaha 50 2004 2004
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 2B13, SA056, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2005 Yamaha 50 2005 2005
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 2B15, SA056, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2007 Yamaha 50 2007 2007
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 2B15, SA056, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2008 Yamaha 50 2008 2008
Yamaha CW 50 RS NG BWS, 4VA1, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1996 Yamaha 50 1996 1996
Yamaha CW 50 RSP Spy, 4WK3, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1998 Yamaha 50 1998 1998
Yamaha CW 50 RSP Spy, 4WK3, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1999 Yamaha 50 1999 1999
Yamaha CW 50 RSX Bump, 4YF1, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1998 Yamaha 50 1998 1998
Yamaha CW 50 RSX Bump, 4YF1, 4VA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1999 Yamaha 50 1999 1999

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Schwimmerkammerdichtung Tourmax Inhalt 4 Stück FBG-241”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Scroll to top