Description
Produktinformationen „Schwimmerkammerdichtung Tourmax Inhalt 4 Stück FBG-342“ Schwimmerkammerdichtung Tourmax
Made in Japan
Besteht aus hochwertigen Dichtungskomponenten.
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
Produkt: | Schwimmerkammerdichtung Tourmax |
Info: | Inhalt 4 Stück |
Hersteller Nr.: | FBG-342 |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2007 | Adly/Herchee | 50 | 2007 | 2007 |
Adly/Herchee Air Tec SSII 50 LC, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2009 | Adly/Herchee | 50 | 2009 | 2009 |
Adly/Herchee Jet 50, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Adly/Herchee | 50 | 1999 | 1999 |
Adly/Herchee Noble 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Adly/Herchee | 50 | 2006 | 2006 |
Adly/Herchee Panther 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Adly/Herchee | 50 | 2006 | 2006 |
Adly/Herchee Rapido 50, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Adly/Herchee | 50 | 1999 | 1999 |
Adly/Herchee Silver Fox 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | Adly/Herchee | 50 | 2002 | 2002 |
Adly/Herchee Silver Fox 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Adly/Herchee | 50 | 2006 | 2006 |
Adly/Herchee Thunderbike 50, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Adly/Herchee | 50 | 1999 | 1999 |
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | Adly/Herchee | 50 | 2002 | 2002 |
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2004 | Adly/Herchee | 50 | 2004 | 2004 |
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Adly/Herchee | 50 | 2006 | 2006 |
Aeon Cobra 50 2WD, AT70 B1, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2008 | Aeon | 50 | 2008 | 2008 |
Aeon Cobra 50 2WD, AT70 B1, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2009 | Aeon | 50 | 2009 | 2009 |
Aeon Cobra 50 2WD, AT70 B1, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2010 | Aeon | 50 | 2010 | 2010 |
Aeon Cobra 50 2WD, AT70 B1, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2011 | Aeon | 50 | 2011 | 2011 |
Aeon Cobra 50 2WD, AT70 B1, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2013 | Aeon | 50 | 2013 | 2013 |
Aeon Cobra 50 2WD, AT70 B1, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2012 | Aeon | 50 | 2012 | 2012 |
Aeon Cobra 50 2WD, AT70 B1, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2014 | Aeon | 50 | 2014 | 2014 |
Aeon Cobra 50 2WD, AT70 B1, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2015 | Aeon | 50 | 2015 | 2015 |
Aeon Cobra 50 2WD, AT70 B1, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2016 | Aeon | 50 | 2016 | 2016 |
Aeon Mini Kolt 50 2WD, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2008 | Aeon | 50 | 2008 | 2008 |
Aeon Mini Kolt 50 2WD, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2009 | Aeon | 50 | 2009 | 2009 |
Aeon Mini Kolt 50 2WD, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2010 | Aeon | 50 | 2010 | 2010 |
Aeon Mini Kolt 50 2WD, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2011 | Aeon | 50 | 2011 | 2011 |
Aeon Mini Kolt 50 2WD, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2012 | Aeon | 50 | 2012 | 2012 |
Aeon Mini Kolt 50 2WD, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2013 | Aeon | 50 | 2013 | 2013 |
Aeon Mini Kolt 50 2WD, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2014 | Aeon | 50 | 2014 | 2014 |
Aeon Mini Kolt 50 2WD, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2015 | Aeon | 50 | 2015 | 2015 |
Aeon Mini Kolt 50 2WD, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2016 | Aeon | 50 | 2016 | 2016 |
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD, AT60B, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2004 | Aeon | 50 | 2004 | 2004 |
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD, AT60B, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Aeon | 50 | 2005 | 2005 |
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD, AT60B, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Aeon | 50 | 2006 | 2006 |
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD, AT60B, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2007 | Aeon | 50 | 2007 | 2007 |
Aeon Revo 50 W 2WD, AT70 A1, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2004 | Aeon | 50 | 2004 | 2004 |
Aeon Revo 50 W 2WD, AT70 A1, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Aeon | 50 | 2005 | 2005 |
Aeon Revo 50 W 2WD, AT70 A1, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Aeon | 50 | 2006 | 2006 |
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Atala/Rizzato | 50 | 1996 | 1996 |
Atala/Rizzato Skeggia 50 AC, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1999 | Atala/Rizzato | 50 | 1999 | 1999 |
Baotian BT49QT-20C 50 2T, Bj. 2011 | Baotian | 50 | 2011 | 2011 |
Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel, (5,7 PS, 4,2 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel, (5,2 PS, 3,8 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49, (5,7 PS, 4,18 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
Baotian BT49QT-28A 50 Zico, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
Benelli 491 50 LC Superbike, BA0100, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | Benelli | 50 | 1998 | 1998 |
Benelli 491 50 LC Superbike, BA0100, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Benelli | 50 | 2000 | 2000 |
Benelli 491 50 LC Racing, BA0100, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | Benelli | 50 | 1998 | 1998 |
Benelli 491 50 LC Racing, BA0100, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Benelli | 50 | 2000 | 2000 |
Benelli 491 50 LC Replica, BA0100, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2002 | Benelli | 50 | 2002 | 2002 |
Benelli 491 50 LC Replica, ND0200P, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2003 | Benelli | 50 | 2003 | 2003 |
Benelli 491 50 LC Sport, BA0101, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | Benelli | 50 | 1998 | 1998 |
Benelli 491 50 LC Sport, BA0101, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Benelli | 50 | 2000 | 2000 |
Benelli 491 50 RR LC, BA0100, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Benelli | 50 | 2000 | 2000 |
Benelli 491 50 RR LC, ND0200P, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2003 | Benelli | 50 | 2003 | 2003 |
Benelli 491 50 SP LC, BA0101, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Benelli | 50 | 2000 | 2000 |
Benelli 491 50 ST AC, BA0102, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2001 | Benelli | 50 | 2001 | 2001 |
Benelli 491 50 ST AC, ND0400P, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2003 | Benelli | 50 | 2003 | 2003 |
Beta Evo 125, ZD3T6000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2016 | Beta | 125 | 2016 | 2016 |
Beta Evo 125 Factory, ZD3T6013, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2015 | Beta | 125 | 2015 | 2015 |
Beta Evo 125 Factory, ZD3T6000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2016 | Beta | 125 | 2016 | 2016 |
Beta Evo 125, ZD3T7013, Bj. 2017 | Beta | 125 | 2017 | 2017 |
Beta Evo 125 Factory, ZD3T7013, Bj. 2017 | Beta | 125 | 2017 | 2017 |
Beta Evo 125, ZD3T7013, Bj. 2018 | Beta | 125 | 2018 | 2018 |
Beta Evo 125, ZD3T6000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2009 | Beta | 125 | 2009 | 2009 |
Beta Evo 125, ZD3T6000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2010 | Beta | 125 | 2010 | 2010 |
Beta Evo 125, ZD3T6000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2011 | Beta | 125 | 2011 | 2011 |
Beta Evo 125, ZD3T6000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2012 | Beta | 125 | 2012 | 2012 |
Beta Evo 125, ZD3T6000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2013 | Beta | 125 | 2013 | 2013 |
Beta Evo 125, ZD3T6000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2014 | Beta | 125 | 2014 | 2014 |
Beta Evo 125 Factory, ZD3T6000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2013 | Beta | 125 | 2013 | 2013 |
Beta Evo 125 Factory, ZD3T6000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2014 | Beta | 125 | 2014 | 2014 |
Beta Evo 125 Factory, ZD3T6000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2012 | Beta | 125 | 2012 | 2012 |
Beta Evo 125, ZD3T6000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2015 | Beta | 125 | 2015 | 2015 |
Beta Evo 200, ZD3T6000, Bj. 2016 | Beta | 200 | 2016 | 2016 |
Beta Evo 200, ZD3T8023, Bj. 2018 | Beta | 200 | 2018 | 2018 |
Beta Evo 200, ZD3T6000, Bj. 2012 | Beta | 200 | 2012 | 2012 |
Beta Evo 200, ZD3T6000, Bj. 2013 | Beta | 200 | 2013 | 2013 |
Beta Evo 200, ZD3T6000, Bj. 2014 | Beta | 200 | 2014 | 2014 |
Beta Evo 200, ZD3T6000, Bj. 2015 | Beta | 200 | 2015 | 2015 |
Beta Evo 250 2T, ZD3T6010, (5,1 PS, 4,3 kW), Bj. 2016 | Beta | 250 | 2016 | 2016 |
Beta Evo 250 2T Factory, ZD3T6010, (5,1 PS, 4,3 kW), Bj. 2015 | Beta | 250 | 2015 | 2015 |
Beta Evo 250 2T Factory, ZD3T6010, (5,1 PS, 4,3 kW), Bj. 2016 | Beta | 250 | 2016 | 2016 |
Beta Evo 250 2T Factory, ZD3T8033, Bj. 2017 | Beta | 250 | 2017 | 2017 |
Beta Evo 250 2T, ZD3T6010, (5,1 PS, 4,3 kW), Bj. 2009 | Beta | 250 | 2009 | 2009 |
Beta Evo 250 2T, ZD3T6010, (5,1 PS, 4,3 kW), Bj. 2010 | Beta | 250 | 2010 | 2010 |
Beta Evo 250 2T, ZD3T6010, (5,1 PS, 4,3 kW), Bj. 2011 | Beta | 250 | 2011 | 2011 |
Beta Evo 250 2T, ZD3T6010, (5,1 PS, 4,3 kW), Bj. 2012 | Beta | 250 | 2012 | 2012 |
Beta Evo 250 2T, ZD3T6010, (5,1 PS, 4,3 kW), Bj. 2013 | Beta | 250 | 2013 | 2013 |
Beta Evo 250 2T, ZD3T6010, (5,1 PS, 4,3 kW), Bj. 2014 | Beta | 250 | 2014 | 2014 |
Beta Evo 250 2T Factory, ZD3T6010, (5,1 PS, 4,3 kW), Bj. 2013 | Beta | 250 | 2013 | 2013 |
Beta Evo 250 2T Factory, ZD3T6010, (5,1 PS, 4,3 kW), Bj. 2014 | Beta | 250 | 2014 | 2014 |
Beta Evo 250 2T Factory, ZD3T6010, (5,1 PS, 4,3 kW), Bj. 2012 | Beta | 250 | 2012 | 2012 |
Beta Evo 250 2T, ZD3T6010, (5,1 PS, 4,3 kW), Bj. 2015 | Beta | 250 | 2015 | 2015 |
Beta Evo 250 2T, ZD3T8033, Bj. 2017 | Beta | 250 | 2017 | 2017 |
Beta Evo 250 2T, ZD3T8033, Bj. 2018 | Beta | 250 | 2018 | 2018 |
Beta Evo 290 2T, ZD3T6010, (7,5 PS, 5,5 kW), Bj. 2009 | Beta | 290 | 2009 | 2009 |
Beta Evo 290 2T, ZD3T6010, (7,5 PS, 5,5 kW), Bj. 2010 | Beta | 290 | 2010 | 2010 |
Beta Evo 290 2T, ZD3T6010, (7,5 PS, 5,5 kW), Bj. 2011 | Beta | 290 | 2011 | 2011 |
Beta Evo 300 2T, ZD3T6010, (7,5 PS, 5,5 kW), Bj. 2016 | Beta | 300 | 2016 | 2016 |
Beta Evo 300 2T Factory, ZD3T6010, (7,5 PS, 5,5 kW), Bj. 2011 | Beta | 300 | 2011 | 2011 |
Beta Evo 300 2T Factory, ZD3T6010, (7,5 PS, 5,5 kW), Bj. 2015 | Beta | 300 | 2015 | 2015 |
Beta Evo 300 2T Factory, ZD3T6010, (7,5 PS, 5,5 kW), Bj. 2016 | Beta | 300 | 2016 | 2016 |
Beta Evo 300 2T, ZD3T8053, Bj. 2017 | Beta | 300 | 2017 | 2017 |
Beta Evo 300 SS 2T, ZD3T8053, Bj. 2017 | Beta | 300 | 2017 | 2017 |
Beta Evo 300 2T Factory, ZD3T8053, Bj. 2017 | Beta | 300 | 2017 | 2017 |
Beta Evo 300 2T, ZD3T8053, Bj. 2018 | Beta | 300 | 2018 | 2018 |
Beta Evo 300 SS 2T Factory, ZD3T8053, Bj. 2017 | Beta | 300 | 2017 | 2017 |
Beta Evo 300 SS 2T, Bj. 2018 | Beta | 300 | 2018 | 2018 |
Beta Evo 300 2T, ZD3T6010, (7,5 PS, 5,5 kW), Bj. 2012 | Beta | 300 | 2012 | 2012 |
Beta Evo 300 2T, ZD3T6010, (7,5 PS, 5,5 kW), Bj. 2013 | Beta | 300 | 2013 | 2013 |
Beta Evo 300 2T, ZD3T6010, (7,5 PS, 5,5 kW), Bj. 2014 | Beta | 300 | 2014 | 2014 |
Beta Evo 300 2T Factory, ZD3T6010, (7,5 PS, 5,5 kW), Bj. 2013 | Beta | 300 | 2013 | 2013 |
Beta Evo 300 2T Factory, ZD3T6010, (7,5 PS, 5,5 kW), Bj. 2014 | Beta | 300 | 2014 | 2014 |
Beta Evo 300 2T Factory, ZD3T6010, (7,5 PS, 5,5 kW), Bj. 2012 | Beta | 300 | 2012 | 2012 |
Beta Evo 300 2T, ZD3T6010, (7,5 PS, 5,5 kW), Bj. 2015 | Beta | 300 | 2015 | 2015 |
Buffalo/Quelle Silver Fox 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | Buffalo/Quelle | 50 | 2002 | 2002 |
Buffalo/Quelle Skeggia 50, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2000 | Buffalo/Quelle | 50 | 2000 | 2000 |
Buffalo/Quelle Thunderbike 50 TB, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | Buffalo/Quelle | 50 | 2002 | 2002 |
CCF Cat 50, (5,3 PS, 3,9 kW), Bj. 1998 | CCF | 50 | 1998 | 1998 |
CCF Thunderbike 50, (5,3 PS, 3,9 kW), Bj. 2000 | CCF | 50 | 2000 | 2000 |
CH Racing WSM 50, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2003 | CH Racing | 50 | 2003 | 2003 |
CH Racing WXE 50, (1,7 PS, 1,2 kW), Bj. 2003 | CH Racing | 50 | 2003 | 2003 |
CPI SM 50 Supermoto, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2006 | CPI | 50 | 2006 | 2006 |
CPI SM 50 Supermoto, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2007 | CPI | 50 | 2007 | 2007 |
CPI SMX 50 Supermoto, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2007 | CPI | 50 | 2007 | 2007 |
CPI Aragon 50 Club, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2009 | CPI | 50 | 2009 | 2009 |
CPI Aragon 50 GP, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2010 | CPI | 50 | 2010 | 2010 |
CPI Aragon 50 GP, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2007 | CPI | 50 | 2007 | 2007 |
CPI Aragon 50 GP Paddock, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2009 | CPI | 50 | 2009 | 2009 |
CPI Aragon 50 GP Paddock, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2010 | CPI | 50 | 2010 | 2010 |
CPI Aragon 50 Mikuni, RFTJR45AX8L, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2007 | CPI | 50 | 2007 | 2007 |
CPI Aragon 50 S-Line, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2010 | CPI | 50 | 2010 | 2010 |
CPI Aragon 50 Club, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2010 | CPI | 50 | 2010 | 2010 |
CPI Formula 50 R, RFTJR45AX9L, Bj. 2008 | CPI | 50 | 2008 | 2008 |
CPI Formula 50 R, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2011 | CPI | 50 | 2011 | 2011 |
CPI Hussar 50, RFTJR50AXYL, Bj. 2000 | CPI | 50 | 2000 | 2000 |
CPI Hussar 50 45, RFTJR45AX3L, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2003 | CPI | 50 | 2003 | 2003 |
CPI Hussar 50 FL, RFTJR45AX2L, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | CPI | 50 | 2002 | 2002 |
CPI Hussar 50, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | CPI | 50 | 2002 | 2002 |
CPI Hussar 50, RFTJR50AX1L, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2001 | CPI | 50 | 2001 | 2001 |
CPI Oliver 50 45, RFTJR45AX3L, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2003 | CPI | 50 | 2003 | 2003 |
CPI Oliver 50 45 City, RFTJR45AX3L, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2006 | CPI | 50 | 2006 | 2006 |
CPI Oliver 50 45, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2004 | CPI | 50 | 2004 | 2004 |
CPI Oliver 50 45 Sport, RFTJR45AX3L, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2006 | CPI | 50 | 2006 | 2006 |
CPI Popcorn 50 45, RFTJP45AW3, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2003 | CPI | 50 | 2003 | 2003 |
CPI Popcorn 50 FL, RFTJP45AW2, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | CPI | 50 | 2002 | 2002 |
CPI Popcorn 50, RFTJP45AW2, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | CPI | 50 | 2002 | 2002 |
CPI Popcorn 50, RFTJP50AW1, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2001 | CPI | 50 | 2001 | 2001 |
Daelim SE 50 Cordi, SE4, SE4B4, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2004 | Daelim | 50 | 2004 | 2004 |
Daelim SJ 50 E-Five, SJ50A, SE1B4, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2003 | Daelim | 50 | 2003 | 2003 |
Daelim SJ 50 S-Five, SJ50, SE1B4, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2003 | Daelim | 50 | 2003 | 2003 |
Daelim SJ 50 S-Five, SE1B4, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2006 | Daelim | 50 | 2006 | 2006 |
Daelim SJ 50 S-Five, SE1B4, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2001 | Daelim | 50 | 2001 | 2001 |
Daelim SJ 50 S-Five, SE1B4, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2002 | Daelim | 50 | 2002 | 2002 |
Daelim Tapo 50, GZ50GFK, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2000 | Daelim | 50 | 2000 | 2000 |
Derbi Fenix 50, FENIX H, (3,5 PS, 2,5 kW), Bj. 1994 | Derbi | 50 | 1994 | 1994 |
Derbi GPR 50 Nude, GR1A1B, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2004 | Derbi | 50 | 2004 | 2004 |
Derbi GPR 50 Nude, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2007 | Derbi | 50 | 2007 | 2007 |
Derbi GPR 50 Nude, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2008 | Derbi | 50 | 2008 | 2008 |
Derbi GPR 50 Racing, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2008 | Derbi | 50 | 2008 | 2008 |
Derbi GPR 50 Racing, RF1A1A, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2010 | Derbi | 50 | 2010 | 2010 |
Derbi GPR 50 Replica Racing, GPRRWB, (2,4 PS, 1,75 kW), Bj. 2003 | Derbi | 50 | 2003 | 2003 |
Derbi GPR 50 Racing, GR1A1A, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2005 | Derbi | 50 | 2005 | 2005 |
Derbi GPR 50 Racing, GR1D1A, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 2006 | Derbi | 50 | 2006 | 2006 |
Derbi GPR 50 Racing, GR1D1A, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2007 | Derbi | 50 | 2007 | 2007 |
Derbi GPR 50 Racing, PVXA00, (8,5 PS, 6,25 kW), Bj. 2013 | Derbi | 50 | 2013 | 2013 |
Derbi Senda 50 R DRD Pro, SA1A1A, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2007 | Derbi | 50 | 2007 | 2007 |
Derbi Senda 50 R DRD Pro, SA1A1A, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2008 | Derbi | 50 | 2008 | 2008 |
Derbi Senda 50 R DRD Pro, SA1A1A, Bj. 2009 | Derbi | 50 | 2009 | 2009 |
Derbi Senda 50 R DRD Pro, SA1A1A, Bj. 2010 | Derbi | 50 | 2010 | 2010 |
Derbi Senda 50 R DRD Racing, SR1A2B, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2004 | Derbi | 50 | 2004 | 2004 |
Derbi Senda 50 R DRD Racing, SR1D2B, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Derbi | 50 | 2006 | 2006 |
Derbi Senda 50 R DRD Racing, SR1D2B, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2007 | Derbi | 50 | 2007 | 2007 |
Derbi Senda 50 R DRD Racing, SR1D2B, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2008 | Derbi | 50 | 2008 | 2008 |
Derbi Senda 50 R DRD X-Treme, ABA01/ABB00, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2012 | Derbi | 50 | 2012 | 2012 |
Derbi Senda 50 R DRD Racing, Bj. 2011 | Derbi | 50 | 2011 | 2011 |
Derbi Senda 50 R DRD Racing, Bj. 2012 | Derbi | 50 | 2012 | 2012 |
Derbi Senda 50 R DRD Pro, SA1A1A, Bj. 2011 | Derbi | 50 | 2011 | 2011 |
Derbi Senda 50 R DRD Racing, Bj. 2013 | Derbi | 50 | 2013 | 2013 |
Derbi Senda 50 R DRD Racing, Bj. 2014 | Derbi | 50 | 2014 | 2014 |
Derbi Senda 50 R DRD, SDR1GB, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2003 | Derbi | 50 | 2003 | 2003 |
Derbi Senda 50 R DRD Racing, Bj. 2015 | Derbi | 50 | 2015 | 2015 |
Derbi Senda 50 R DRD X-Treme, ZDPAB, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2014 | Derbi | 50 | 2014 | 2014 |
Ering Cat 50, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Ering | 50 | 1998 | 1998 |
Ering Jet 50, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Ering | 50 | 1999 | 1999 |
Ering Rapido 50, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Ering | 50 | 1999 | 1999 |
Ering Silver Fox 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | Ering | 50 | 2002 | 2002 |
Ering Silver Fox 50, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2006 | Ering | 50 | 2006 | 2006 |
Ering Thunderbike 50, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Ering | 50 | 1999 | 1999 |
Honda CR 80 RB 19 Zoll, 1, HE04A, (27 PS, 20 kW), Bj. 2001 | Honda | 80 | 2001 | 2001 |
Honda CR 80 RB 19 Zoll, 2, HE04A, (27 PS, 20 kW), Bj. 2002 | Honda | 80 | 2002 | 2002 |
Honda CR 80 RB 19 Zoll, T, HE04A, (27 PS, 20 kW), Bj. 1996 | Honda | 80 | 1996 | 1996 |
Honda CR 80 RB 19 Zoll, V, HE04A, (27 PS, 20 kW), Bj. 1997 | Honda | 80 | 1997 | 1997 |
Honda CR 80 RB 19 Zoll, W, HE04A, (27 PS, 20 kW), Bj. 1998 | Honda | 80 | 1998 | 1998 |
Honda CR 80 RB 19 Zoll, X, HE04A, (27 PS, 20 kW), Bj. 1999 | Honda | 80 | 1999 | 1999 |
Honda CR 80 RB 19 Zoll, Y, HE04A, (27 PS, 20 kW), Bj. 2000 | Honda | 80 | 2000 | 2000 |
Honda CR 85 RB 19 Zoll, 3, HE07A, (26 PS, 19 kW), Bj. 2003 | Honda | 85 | 2003 | 2003 |
Honda CR 85 RB 19 Zoll, 4, HE07A, (26 PS, 19 kW), Bj. 2004 | Honda | 85 | 2004 | 2004 |
Honda CR 85 R, 3, HE07A, (26 PS, 19 kW), Bj. 2003 | Honda | 85 | 2003 | 2003 |
Honda CR 85 R, 4, HE07A, (26 PS, 19 kW), Bj. 2004 | Honda | 85 | 2004 | 2004 |
Honda CR 85 R, 5, HE07A, (26 PS, 19 kW), Bj. 2005 | Honda | 85 | 2005 | 2005 |
Honda CR 85 R, 6, HE07A, (26 PS, 19 kW), Bj. 2006 | Honda | 85 | 2006 | 2006 |
Honda CR 85 R, 7, HE07A, (22 PS, 16 kW), Bj. 2007 | Honda | 85 | 2007 | 2007 |
Honda CR 85 RB 19 Zoll, 5, HE07A, (26 PS, 19 kW), Bj. 2005 | Honda | 85 | 2005 | 2005 |
Honda CR 85 RB 19 Zoll, 6, HE07A, (26 PS, 19 kW), Bj. 2006 | Honda | 85 | 2006 | 2006 |
Honda CR 85 RB 19 Zoll, 7, HE07A, (22 PS, 16 kW), Bj. 2007 | Honda | 85 | 2007 | 2007 |
Kawasaki KX 80 L, 1, K0X80L, Bj. 1988 | Kawasaki | 80 | 1988 | 1988 |
Kawasaki KX 80 L, 2, KX080L, Bj. 1989 | Kawasaki | 80 | 1989 | 1989 |
Kawasaki KX 80 L, 3, KX080L, Bj. 1990 | Kawasaki | 80 | 1990 | 1990 |
Kawasaki KX 80 R, 1, KX080R, Bj. 1991 | Kawasaki | 80 | 1991 | 1991 |
Kawasaki KX 80 R, 2, KX080R, Bj. 1992 | Kawasaki | 80 | 1992 | 1992 |
Kawasaki KX 80 R 17/14 Zoll, 3, KX080R, (26 PS, 19 kW), Bj. 1993 | Kawasaki | 80 | 1993 | 1993 |
Kawasaki KX 80 R 17/14 Zoll, 4, KX080R, (26 PS, 19 kW), Bj. 1994 | Kawasaki | 80 | 1994 | 1994 |
Kawasaki KX 80 R 17/14 Zoll, 5, KX080R, (26 PS, 19 kW), Bj. 1995 | Kawasaki | 80 | 1995 | 1995 |
Kawasaki KX 80 R 17/14 Zoll, 6, KX080R, (26 PS, 19 kW), Bj. 1996 | Kawasaki | 80 | 1996 | 1996 |
Kawasaki KX 80 R 17/14 Zoll, 7, KX080R, (26 PS, 19 kW), Bj. 1997 | Kawasaki | 80 | 1997 | 1997 |
Kawasaki KX 80 T 19/16 Zoll, 3, KX080T, (26 PS, 19 kW), Bj. 1993 | Kawasaki | 80 | 1993 | 1993 |
Kawasaki KX 80 T 19/16 Zoll, 4, KX080T, (26 PS, 19 kW), Bj. 1994 | Kawasaki | 80 | 1994 | 1994 |
Kawasaki KX 80 W 17/14 Zoll, 1, KX080W, (27 PS, 20 kW), Bj. 1998 | Kawasaki | 80 | 1998 | 1998 |
Kawasaki KX 80 W 17/14 Zoll, 2, KX080W, (27 PS, 20 kW), Bj. 1999 | Kawasaki | 80 | 1999 | 1999 |
Kawasaki KX 80 W 17/14 Zoll, 3, KX080W, (27 PS, 20 kW), Bj. 2000 | Kawasaki | 80 | 2000 | 2000 |
