Description
Produktinformationen „Wasserkuehler“ Ersatzkühler für die Wasserkühlung.
Der Kühler entspricht in Aufbau und Maßen dem Original.
Maße: 195x205x35mm
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
technische Daten: | WASSERKUEHLER |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance, 5DN4, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | MBK | 50 | 1998 | 1998 |
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance, 5KF4, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1999 | MBK | 50 | 1999 | 1999 |
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance, 5KF8, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2000 | MBK | 50 | 2000 | 2000 |
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance, 5KFC, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2001 | MBK | 50 | 2001 | 2001 |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h, 5PEA, SA142, (3,7 PS, 2,8 kW), Bj. 2002 | MBK | 50 | 2002 | 2002 |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h, 5PE2, SA142, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2001 | MBK | 50 | 2001 | 2001 |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 50 km/h, 5KFE, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2001 | MBK | 50 | 2001 | 2001 |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h, 5SB9, (3,7 PS, 2,8 kW), Bj. 2004 | MBK | 50 | 2004 | 2004 |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h, 5WJ4, SA142, (3,7 PS, 2,8 kW), Bj. 2003 | MBK | 50 | 2003 | 2003 |
MBK YQ 50 Nitro Naked, 4B01, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2005 | MBK | 50 | 2005 | 2005 |
MBK YQ 50 Nitro Naked, 4B02, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2006 | MBK | 50 | 2006 | 2006 |
MBK YQ 50 Nitro, 3C62, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2005 | MBK | 50 | 2005 | 2005 |
MBK YQ 50 Nitro, 3C68, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2006 | MBK | 50 | 2006 | 2006 |
MBK YQ 50 Nitro, 5WJ2, (3,7 PS, 2,8 kW), Bj. 2003 | MBK | 50 | 2003 | 2003 |
MBK YQ 50 Nitro, 5DN2, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1997 | MBK | 50 | 1997 | 1997 |
MBK YQ 50 Nitro, 5KF2, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1999 | MBK | 50 | 1999 | 1999 |
MBK YQ 50 Nitro, 5KF6, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2000 | MBK | 50 | 2000 | 2000 |
MBK YQ 50 Nitro, 5KFA, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2001 | MBK | 50 | 2001 | 2001 |
MBK YQ 50 Nitro, 5PE6, SA142, (3,7 PS, 2,8 kW), Bj. 2002 | MBK | 50 | 2002 | 2002 |
MBK YQ 50 Nitro, 5SB7, SA145, (3,7 PS, 2,8 kW), Bj. 2004 | MBK | 50 | 2004 | 2004 |
Yamaha YQ 50 Aerox, 5DN1, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 50 | 1997 | 1997 |
Yamaha YQ 50 Aerox Ultimate, 5DN3, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 50 | 1998 | 1998 |
Yamaha YQ 50 L Aerox, 5WJ5, (3,7 PS, 2,75 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 50 | 2003 | 2003 |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica, 1BX2, SA144, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 50 | 2010 | 2010 |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica, 1BX5, SA144, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 50 | 2011 | 2011 |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica, 3C69, SA144, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 50 | 2006 | 2006 |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica, 3C6K, SA144, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 50 | 2007 | 2007 |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica, 3C6R, SA144, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 50 | 2008 | 2008 |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica, 3C6W, SA144, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 50 | 2009 | 2009 |
Yamaha YQ 50 L Aerox Replica, 3C65, SA144, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 50 | 2005 | 2005 |
Yamaha YQ 50 L Aerox Rossi Replica, 5SB8, SA144, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 50 | 2004 | 2004 |
Yamaha YQ 50 L Aerox Tech3, 5PEB, SA141, (3,7 PS, 2,75 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 50 | 2002 | 2002 |
Yamaha YQ 50 L Aerox Toyota, 5WJ3, (3,7 PS, 2,75 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 50 | 2003 | 2003 |
Yamaha YQ 50 R Aerox, 1BX1, SA144, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 50 | 2010 | 2010 |
Yamaha YQ 50 R Aerox, 1BX3, SA144, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 50 | 2011 | 2011 |
Yamaha YQ 50 R Aerox, 3C61, SA144, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2005 | Yamaha | 50 | 2005 | 2005 |
Yamaha YQ 50 R Aerox, 3C67, SA144, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2006 | Yamaha | 50 | 2006 | 2006 |
Yamaha YQ 50 R Aerox, 3C6F, SA144, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 50 | 2007 | 2007 |
Yamaha YQ 50 R Aerox, 3C6M, SA144, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 50 | 2008 | 2008 |
Yamaha YQ 50 R Aerox, 3C6T, SA144, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 50 | 2009 | 2009 |
Yamaha YQ 50 R Aerox, 5KF1, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 1999 | Yamaha | 50 | 1999 | 1999 |
Yamaha YQ 50 R Aerox, 5KF5, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2000 | Yamaha | 50 | 2000 | 2000 |
Yamaha YQ 50 R Aerox, 5KF9, 5BR, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2001 | Yamaha | 50 | 2001 | 2001 |
Yamaha YQ 50 R Aerox, 5PE5, SA141, (3,7 PS, 2,75 kW), Bj. 2002 | Yamaha | 50 | 2002 | 2002 |
Yamaha YQ 50 R Aerox, 5SB6, SA144, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2004 | Yamaha | 50 | 2004 | 2004 |
Yamaha YQ 50 R Aerox, 5WJ1, SA141, (3,7 PS, 2,75 kW), Bj. 2003 | Yamaha | 50 | 2003 | 2003 |
Yamaha YQ 50 L Aerox Anniversary, 1BX8, SA144, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 50 | 2012 | 2012 |
Yamaha YQ 50 R Aerox, 1BX7, SA144, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 50 | 2012 | 2012 |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h, 5SB9, (3,7 PS, 2,8 kW), Bj. 2005 | MBK | 50 | 2005 | 2005 |
Reviews
There are no reviews yet.