Description
Technische Daten
| Artikelnummer | 252823 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157057882 | |
| Marke | Noxion | |
| Herstellername | Noxion LED Linear Light NX-Line V3.0 Module 1500mm DIP 55/60/65/70W 4000K WD90 WH EM3 (C.L. Lens Opt | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 6 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
Technische Informationen
| Technologie | LED Integriert | |
|---|---|---|
| Ersetzt (Watt) | 150 | |
| Watt | 70 | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Nicht dimmbar | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbcode | 840 Kaltweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 13650 | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 195 | |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 90 | |
| Leistungsfaktor | >0.90 | |
| Produkttyp | LED-Lichtbandsystem |
Informationen zur Leuchte
| Befestigung | Trunking | |
|---|---|---|
| Sockelfarbe | Weiß | |
| Produktserie | NX-Line |
Maße
| Länge (mm) | 1500 | |
|---|---|---|
| Breite (mm) | 77 | |
| Höhe (mm) | 70 |
Sensorinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|






Reviews
There are no reviews yet.