Description
Technische Daten
| Artikelnummer | 251434 | |
|---|---|---|
| EAN | 8720169618091 | |
| Marke | Philips | |
| Herstellername | BPS375 110S/840 PSD W20L148 WB-NB | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |
Technische Informationen
| Technologie | LED Integriert | |
|---|---|---|
| Ersetzt (Watt) | 2×36 | |
| Watt | 63 | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Dimmbar | Mit Dali dimmbar | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbcode | 840 Kaltweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 11000 | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 175 | |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 90×100 | |
| Leistungsfaktor | >0.97 | |
| Produkttyp | LED-Lichtbandsystem |
Informationen zur Leuchte
| Befestigung | Einbau/hängend/Oberflächenmontage | |
|---|---|---|
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme | |
| IP-Schutzklasse | IP20 – nahezu staubdicht | |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +25°C | |
| Gehäuse | Stahl | |
| Sockelfarbe | Weiß | |
| Farbe des Gehäuses | Weiß | |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung | |
| Produktserie | SportControl |
Maße
| Länge (mm) | 1478 | |
|---|---|---|
| Breite (mm) | 198 | |
| Höhe (mm) | 93 |
Sensorinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|






Reviews
There are no reviews yet.