Description
Produktinformationen „Reifen Dunlop 110/90-18 61VTL F20 WLT“ Allround Vorderreifen bis 240 km/h der für Touren- und Custommotorräder entwickelt wurde.
Breite: 110
Querschnitt: 90 % zur Breite
Konstruktion: – (Diagonalreifen)
Felgendurchmesser: 18 Zoll
Lastindex: 61
Geschwindigkeitsindex: V -240 km/h
Profil: F20
Sonderkennzeichnung: WLT
Hersteller: Dunlop
Weißwand: Nein
Schlauchkennung: TL
Verstärkt (Reinforced): Nein
Reifenart: Sommerreifen
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
technische Daten: | Dunlop |
technische Daten: | 110, 90-18 61VTL F20 WLT |
technische Daten: | Reifen Dunlop |
technische Daten: | 18 Zoll |
technische Daten: | Breite: 110 |
Hinweis/Produktbild: | Dieses Angebot enthält nur 1 Reifen! Auch wenn z.B. auf dem Produktbild 2 Reifen (vorne/hinten) dargestellt werden. Das Produktbild dient nur zur Darstellung des Reifenprofils. |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Yamaha VMX-12 1200 Vmax, 3JPR, 2LT, (140/98 PS, 103/72 kW), Bj. 1997 | Yamaha | 1200 | 1997 | 1997 |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax, 3LRA, 2EN, (120/98 PS, 88/72 kW), Bj. 1996 | Yamaha | 1200 | 1996 | 1996 |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax, 3JPR, 2LT, (140/98 PS, 103/72 kW), Bj. 1998 | Yamaha | 1200 | 1998 | 1998 |
Reviews
There are no reviews yet.