Description
Produktinformationen „Zündkerze Bosch W7AC“ Bosch Zündkerze
Technische Daten: | |
---|---|
Eigenschaft | Wert |
technische Daten: | Zündkerze Bosch W7AC |
Produkt passend für:
Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
---|---|---|---|---|
Buffalo/Quelle Califfone 25, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 2000 | Buffalo/Quelle | 25 | 2000 | 2000 |
Hercules HR1 25 Hobby Rider Automatik, HR1/631, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1972 | Hercules | 25 | 1972 | 1972 |
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang, HR2-633, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1974 | Hercules | 25 | 1974 | 1974 |
Hercules M1 25 Automatik, M1-506M, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1972 | Hercules | 25 | 1972 | 1972 |
Hercules M2 25 Automatik, M2-504M, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1972 | Hercules | 25 | 1972 | 1972 |
Hercules M3 25 Automatik, M3-510, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1972 | Hercules | 25 | 1972 | 1972 |
Hercules M 25 4S | Hercules | 25 | ||
Hercules M4 25 Automatik, M4-511, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1974 | Hercules | 25 | 1974 | 1974 |
Hercules M 25 5S 2 Gang | Hercules | 25 | ||
Hercules M5 25 2-Gang, M5-634, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1974 | Hercules | 25 | 1974 | 1974 |
Hercules MX-1 25 2 Gang Fuß, Bj. 1995 – 1997 | Hercules | 25 | 1995 | 1997 |
Hercules MX-1 25 2-Gang Hand, 518, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1985 | Hercules | 25 | 1985 | 1985 |
Hercules Prima 25 5 2 Gang, Bj. 1995 – 1996 | Hercules | 25 | 1995 | 1996 |
Hercules Prima 25 5S 2 Gang, Bj. 1995 – 1996 | Hercules | 25 | 1995 | 1996 |
Hercules Prima 25 2N Automatik, 504, 504 012, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 | Hercules | 25 | 1980 | 1980 |
Hercules Prima 25 2S Automatik, 504, 504 013, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 | Hercules | 25 | 1980 | 1980 |
Hercules Prima 25 3S 2-Gang, 504, 504 014, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 | Hercules | 25 | 1980 | 1980 |
Hercules Prima 25 4N Automatik, 511, 511 021, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 | Hercules | 25 | 1980 | 1980 |
Hercules Prima 25 4S Automatik, 511, 511 023, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 | Hercules | 25 | 1980 | 1980 |
Hercules Prima 25 4SL Automatik, 514, 514 001/21, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1981 | Hercules | 25 | 1981 | 1981 |
Hercules Prima 25 5 2-Gang, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 | Hercules | 25 | 1978 | 1978 |
Hercules Prima 25 5N 2-Gang, 634, 634 015, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 | Hercules | 25 | 1980 | 1980 |
Hercules Prima 25 5S 2-Gang, 634, 634 021, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 | Hercules | 25 | 1980 | 1980 |
Hercules Prima 25 5SL 2-Gang, 514, 514 041/061, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1981 | Hercules | 25 | 1981 | 1981 |
Hercules Prima 25 6 2-Gang, M6-635, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1979 | Hercules | 25 | 1979 | 1979 |
Hercules Prima 25 GT 3-Gang, 545, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 1981 | Hercules | 25 | 1981 | 1981 |
Hercules Prima 25 GX 3-Gang, 545, 545 001, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 1981 | Hercules | 25 | 1981 | 1981 |
Hercules Prima 25 S Automatik, S-601, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1979 | Hercules | 25 | 1979 | 1979 |
Hercules Prima 25 SX 3-Gang, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1983 | Hercules | 25 | 1983 | 1983 |
Hercules MK1 50 S 3-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1977 | Hercules | 50 | 1977 | 1977 |
Hercules MK2 50 S 4-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1977 | Hercules | 50 | 1977 | 1977 |
Hercules MK3 50 M 3-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1973 | Hercules | 50 | 1973 | 1973 |
Hercules MK3 50 X 3-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1970 | Hercules | 50 | 1970 | 1970 |
Hercules MK4 50 M 4-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1973 | Hercules | 50 | 1973 | 1973 |
Hercules MK4 50 X 4-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1970 | Hercules | 50 | 1970 | 1970 |
Hercules MP2 50 2-Gang, MP2-630, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 1970 | Hercules | 50 | 1970 | 1970 |
Hercules MP4 50 3-Gang, MP4-632, (2,6 PS, 1,9 kW), Bj. 1972 | Hercules | 50 | 1972 | 1972 |
Hercules Optima 50 3 2-Gang, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1979 | Hercules | 50 | 1979 | 1979 |
Hercules Optima 50 3S 2-Gang, 515, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1980 | Hercules | 50 | 1980 | 1980 |
Hercules Optima 50 3S 2-Gang, 513, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1986 | Hercules | 50 | 1986 | 1986 |
Hercules P1 50 Automatik, P 1-505 P, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 1972 | Hercules | 50 | 1972 | 1972 |
Hercules Supra 50 2D 2-Gang, 550, 550 001, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1981 | Hercules | 50 | 1981 | 1981 |
Hercules Supra 50 3D 3-Gang, 550, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1980 | Hercules | 50 | 1980 | 1980 |
Hercules Supra 50 4 Enduro, 542, 542 003, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1981 | Hercules | 50 | 1981 | 1981 |
Hercules Supra 50 4 Enduro, 542, 542 002, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1979 | Hercules | 50 | 1979 | 1979 |
Hercules Supra 50 4 GP, 652, 652 033, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1981 | Hercules | 50 | 1981 | 1981 |
Hercules Supra 50 4 GP, 652, 652 200, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1979 | Hercules | 50 | 1979 | 1979 |
Hercules Swing 50, T057-DE, 415, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1994 | Hercules | 50 | 1994 | 1994 |
Kreidler Flory 25 MF12 3-Gang, MF12, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1976 | Kreidler | 25 | 1976 | 1976 |
Kreidler Flory 25 MF13 3-Gang, MF13, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1976 | Kreidler | 25 | 1976 | 1976 |
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang, MF2, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1972 | Kreidler | 25 | 1972 | 1972 |
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang, MF2, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1974 | Kreidler | 25 | 1974 | 1974 |
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang, MF2, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1976 | Kreidler | 25 | 1976 | 1976 |
Kreidler MF2 25 Automatik 2-Gang, MF2, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 | Kreidler | 25 | 1978 | 1978 |
Kreidler Flory 25 MF20 2-Gang, MF20, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 | Kreidler | 25 | 1980 | 1980 |
Kreidler Flory 25 MF22C 2-Gang, MF22C, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 | Kreidler | 25 | 1978 | 1978 |
Kreidler Flory 25 MF22CB 2-Gang, MF22CB, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 | Kreidler | 25 | 1978 | 1978 |
Kreidler Flory 25 MF22 2-Gang, MF22, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 | Kreidler | 25 | 1978 | 1978 |
Kreidler Flory 25 MF23 3-Gang, MF23, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1977 | Kreidler | 25 | 1977 | 1977 |
Kreidler Flory 25 MF23SL 3-Gang, MF23, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 | Kreidler | 25 | 1978 | 1978 |
Kreidler Flott 25 MF24, MF24, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 | Kreidler | 25 | 1980 | 1980 |
Kreidler Flory 25 MF32CL Automatik 2-Gang, MF2, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1981 | Kreidler | 25 | 1981 | 1981 |
Kreidler Flory 25 MF32 Automatik 2-Gang, MF2, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1981 | Kreidler | 25 | 1981 | 1981 |
Kreidler MF4 25 Automatik 2-Gang, MF4, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1969 | Kreidler | 25 | 1969 | 1969 |
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung, K54/307, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1976 | Kreidler | 50 | 1976 | 1976 |
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1970 | Kreidler | 50 | 1970 | 1970 |
Kreidler Florett 50 LF Fußschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1972 | Kreidler | 50 | 1972 | 1972 |
Kreidler Florett 50 LF-F Fußschaltung, K54/319, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1977 | Kreidler | 50 | 1977 | 1977 |
Kreidler Florett 50 LF-F Fußschaltung, K54/319, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1980 | Kreidler | 50 | 1980 | 1980 |
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, K54/307, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1976 | Kreidler | 50 | 1976 | 1976 |
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1970 | Kreidler | 50 | 1970 | 1970 |
Kreidler Florett 50 LH Handschaltung, K54/32D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1972 | Kreidler | 50 | 1972 | 1972 |
Kreidler MP2 50 Automatik 2-Gang, MP2, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 1972 | Kreidler | 50 | 1972 | 1972 |
Kreidler MP2 50 Automatik 2-Gang, MP2, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 1980 | Kreidler | 50 | 1980 | 1980 |
Kreidler Mustang 50, K54/400, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1980 | Kreidler | 50 | 1980 | 1980 |
Kreidler Florett 50 RM, K54/404, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1976 | Kreidler | 50 | 1976 | 1976 |
Kreidler Florett 50 RM, K54/42D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1975 | Kreidler | 50 | 1975 | 1975 |
Kreidler Florett 50 RM, K54/42D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1972 | Kreidler | 50 | 1972 | 1972 |
Kreidler Florett 50 RMC, K54/42D, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1974 | Kreidler | 50 | 1974 | 1974 |
Kreidler Florett 50 RMC, K54/404, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1975 | Kreidler | 50 | 1975 | 1975 |
Kreidler Florett 50 RMC, K54/421, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1977 | Kreidler | 50 | 1977 | 1977 |
Kreidler Florett 50 RMC-B, K54/421, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1977 | Kreidler | 50 | 1977 | 1977 |
Kreidler Florett 50 RMC-B, K54/421, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1980 | Kreidler | 50 | 1980 | 1980 |
Kreidler Florett 50 RMC-BG, K54/421, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1977 | Kreidler | 50 | 1977 | 1977 |
Kreidler Florett 50 RMC-S, K54/421, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1979 | Kreidler | 50 | 1979 | 1979 |
Kreidler Florett 50 RMC-S5, K54/540, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1979 | Kreidler | 50 | 1979 | 1979 |
Kreidler Florett 50 RMC-S5, K54/540, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1980 | Kreidler | 50 | 1980 | 1980 |
KTM RLW 80 LC, (8,5 PS, 6,3 kW), Bj. 1981 | KTM | 80 | 1981 | 1981 |
KTM RSL 80 LC, (8,5 PS, 6,3 kW), Bj. 1981 | KTM | 80 | 1981 | 1981 |
KTM RSL-F 80 LC, (8,5 PS, 6,3 kW), Bj. 1982 | KTM | 80 | 1982 | 1982 |
Peugeot 103 25 SPA, T056A-DE, (1 PS, 0,74 kW), Bj. 1993 | Peugeot | 25 | 1993 | 1993 |
Peugeot Fox 25 LA, T057A-DE, VGA 414, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1995 | Peugeot | 25 | 1995 | 1995 |
Peugeot Vogue 25 SA2 Gussrad, T051A-DE, VGA 368, (1 PS, 0,74 kW), Bj. 1993 | Peugeot | 25 | 1993 | 1993 |
Peugeot Vogue 25 SMA Speichenrad, T051A-DE, VGA 368, (1 PS, 0,74 kW), Bj. 1996 | Peugeot | 25 | 1996 | 1996 |
Peugeot Vogue 25 Speichenrad, C1A, VGA C1AA0A, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1999 | Peugeot | 25 | 1999 | 1999 |
Peugeot Vogue 25 TA2 Speichenrad, T051A-DE, VGA 368, (1 PS, 0,74 kW), Bj. 1993 | Peugeot | 25 | 1993 | 1993 |
Peugeot Fox 50 L, T057-DE, VGA 415, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1995 | Peugeot | 50 | 1995 | 1995 |
Puch Maxi 25 N Gussrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1975 | Puch | 25 | 1975 | 1975 |
Puch Maxi 25 N Gussrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1982 | Puch | 25 | 1982 | 1982 |
Puch Maxi 25 Chopper, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1982 | Puch | 25 | 1982 | 1982 |
Puch Maxi 25 N Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1982 | Puch | 25 | 1982 | 1982 |
Puch Maxi 25 N Off Road Gussrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1982 | Puch | 25 | 1982 | 1982 |
Puch Maxi 25 N Speichenrad, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1975 | Puch | 25 | 1975 | 1975 |
Sachs MX-1 25, 518, 518, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 1996 | Sachs | 25 | 1996 | 1996 |
Sachs Prima 25 4 Automatik, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 1996 | Sachs | 25 | 1996 | 1996 |
Sachs Prima 25 5 2-Gang, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 1996 | Sachs | 25 | 1996 | 1996 |
Sachs Prima 25 5S 2-Gang, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 1996 | Sachs | 25 | 1996 | 1996 |
Sachs KX 50, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1997 | Sachs | 50 | 1997 | 1997 |
Sachs KX 50 Classic, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1997 | Sachs | 50 | 1997 | 1997 |
Sachs Swing 50 L, T057 DE, 415, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1996 | Sachs | 50 | 1996 | 1996 |
Hercules SB2 50 Sport Bike, 694 000, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1972 | Hercules | 50 | 1972 | 1972 |
Hercules SB3 50 Sport Bike, 694 100, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1975 | Hercules | 50 | 1975 | 1975 |
KTM LW 80 LC, (8,5 PS, 6,3 kW), Bj. 1981 | KTM | 80 | 1981 | 1981 |
Vespa V98 98 Farobasso, V98, (3 PS, 2 kW), Bj. 1946 | Vespa | 98 | 1946 | 1946 |
Kreidler Flory 25 MF20C 2-Gang, MF20C, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 | Kreidler | 25 | 1980 | 1980 |
Buffalo/Quelle Califfone 25, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 2001 | Buffalo/Quelle | 25 | 2001 | 2001 |
Buffalo/Quelle Califfone 25, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 2002 | Buffalo/Quelle | 25 | 2002 | 2002 |
Hercules HR1 25 Hobby Rider Automatik, HR1/631, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1973 | Hercules | 25 | 1973 | 1973 |
Hercules HR1 25 Hobby Rider Automatik, HR1/631, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1974 | Hercules | 25 | 1974 | 1974 |
Hercules HR1 25 Hobby Rider Automatik, HR1/631, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1975 | Hercules | 25 | 1975 | 1975 |
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang, HR2-633, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1975 | Hercules | 25 | 1975 | 1975 |
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang, HR2-633, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1976 | Hercules | 25 | 1976 | 1976 |
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang, HR2-633, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1977 | Hercules | 25 | 1977 | 1977 |
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang, HR2-633, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 | Hercules | 25 | 1978 | 1978 |
Hercules HR2 25 Hobby Rider 2-Gang, HR2-633, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1979 | Hercules | 25 | 1979 | 1979 |
Hercules M1 25 Automatik, M1-506M, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1973 | Hercules | 25 | 1973 | 1973 |
Hercules M1 25 Automatik, M1-506M, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1974 | Hercules | 25 | 1974 | 1974 |
Hercules M1 25 Automatik, M1-506M, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1975 | Hercules | 25 | 1975 | 1975 |
Hercules M1 25 Automatik, M1-506M, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1976 | Hercules | 25 | 1976 | 1976 |
Hercules M1 25 Automatik, M1-506M, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1977 | Hercules | 25 | 1977 | 1977 |
Hercules M1 25 Automatik, M1-506M, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 | Hercules | 25 | 1978 | 1978 |
Hercules M2 25 Automatik, M2-504M, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1973 | Hercules | 25 | 1973 | 1973 |
Hercules M2 25 Automatik, M2-504M, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1974 | Hercules | 25 | 1974 | 1974 |
Hercules M2 25 Automatik, M2-504M, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1975 | Hercules | 25 | 1975 | 1975 |
Hercules M2 25 Automatik, M2-504M, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1976 | Hercules | 25 | 1976 | 1976 |
Hercules M2 25 Automatik, M2-504M, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1977 | Hercules | 25 | 1977 | 1977 |
Hercules M2 25 Automatik, M2-504M, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 | Hercules | 25 | 1978 | 1978 |
Hercules M2 25 Automatik, M2-504M, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1979 | Hercules | 25 | 1979 | 1979 |
Hercules M2 25 Automatik, M2-504M, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 | Hercules | 25 | 1980 | 1980 |
Hercules M2 25 Automatik, M2-504M, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1981 | Hercules | 25 | 1981 | 1981 |
Hercules M2 25 Automatik, M2-504M, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1982 | Hercules | 25 | 1982 | 1982 |
Hercules M2 25 Automatik, M2-504M, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1983 | Hercules | 25 | 1983 | 1983 |
Hercules M3 25 Automatik, M3-510, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1973 | Hercules | 25 | 1973 | 1973 |
Hercules M3 25 Automatik, M3-510, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1974 | Hercules | 25 | 1974 | 1974 |
Hercules M3 25 Automatik, M3-510, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1975 | Hercules | 25 | 1975 | 1975 |
Hercules M3 25 Automatik, M3-510, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1976 | Hercules | 25 | 1976 | 1976 |
Hercules M3 25 Automatik, M3-510, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1977 | Hercules | 25 | 1977 | 1977 |
Hercules M3 25 Automatik, M3-510, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 | Hercules | 25 | 1978 | 1978 |
Hercules M4 25 Automatik, M4-511, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1975 | Hercules | 25 | 1975 | 1975 |
Hercules M4 25 Automatik, M4-511, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1976 | Hercules | 25 | 1976 | 1976 |
Hercules M4 25 Automatik, M4-511, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1977 | Hercules | 25 | 1977 | 1977 |
Hercules M4 25 Automatik, M4-511, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 | Hercules | 25 | 1978 | 1978 |
Hercules M4 25 Automatik, M4-511, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1979 | Hercules | 25 | 1979 | 1979 |
Hercules M5 25 2-Gang, M5-634, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1975 | Hercules | 25 | 1975 | 1975 |
Hercules M5 25 2-Gang, M5-634, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1976 | Hercules | 25 | 1976 | 1976 |
Hercules M5 25 2-Gang, M5-634, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1977 | Hercules | 25 | 1977 | 1977 |
Hercules M5 25 2-Gang, M5-634, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1978 | Hercules | 25 | 1978 | 1978 |
Hercules M5 25 2-Gang, M5-634, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1979 | Hercules | 25 | 1979 | 1979 |
Hercules MX-1 25 2-Gang Hand, 518, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1986 | Hercules | 25 | 1986 | 1986 |
Hercules MX-1 25 2-Gang Hand, 518, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1987 | Hercules | 25 | 1987 | 1987 |
Hercules MX-1 25 2-Gang Hand, 518, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1988 | Hercules | 25 | 1988 | 1988 |
Hercules MX-1 25 2-Gang Hand, 518, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1989 | Hercules | 25 | 1989 | 1989 |
Hercules MX-1 25 2-Gang Hand, 518, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1990 | Hercules | 25 | 1990 | 1990 |
Hercules MX-1 25 2-Gang Hand, 518, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1991 | Hercules | 25 | 1991 | 1991 |
Hercules MX-1 25 2-Gang Hand, 518, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1992 | Hercules | 25 | 1992 | 1992 |
Hercules MX-1 25 2-Gang Hand, 518, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1993 | Hercules | 25 | 1993 | 1993 |
Hercules MX-1 25 2-Gang Hand, 518, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1994 | Hercules | 25 | 1994 | 1994 |
Hercules Prima 25 4SL Automatik, 514, 514 001/21, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1982 | Hercules | 25 | 1982 | 1982 |
Hercules Prima 25 5 2-Gang, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1979 | Hercules | 25 | 1979 | 1979 |
Hercules Prima 25 5SL 2-Gang, 514, 514 041/061, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1982 | Hercules | 25 | 1982 | 1982 |
Hercules Prima 25 6 2-Gang, M6-635, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1980 | Hercules | 25 | 1980 | 1980 |
Hercules Prima 25 6 2-Gang, M6-635, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1981 | Hercules | 25 | 1981 | 1981 |
Hercules Prima 25 SX 3-Gang, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1984 | Hercules | 25 | 1984 | 1984 |
Hercules Prima 25 SX 3-Gang, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1985 | Hercules | 25 | 1985 | 1985 |
Hercules Prima 25 SX 3-Gang, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1986 | Hercules | 25 | 1986 | 1986 |
Hercules MK1 50 S 3-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1978 | Hercules | 50 | 1978 | 1978 |
Hercules MK1 50 S 3-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1979 | Hercules | 50 | 1979 | 1979 |
Hercules MK2 50 S 4-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1978 | Hercules | 50 | 1978 | 1978 |
Hercules MK2 50 S 4-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1979 | Hercules | 50 | 1979 | 1979 |
Hercules MK3 50 M 3-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1974 | Hercules | 50 | 1974 | 1974 |
Hercules MK3 50 X 3-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1971 | Hercules | 50 | 1971 | 1971 |
Hercules MK3 50 X 3-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1972 | Hercules | 50 | 1972 | 1972 |
Hercules MK4 50 M 4-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1974 | Hercules | 50 | 1974 | 1974 |
Hercules MK4 50 X 4-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1971 | Hercules | 50 | 1971 | 1971 |
Hercules MK4 50 X 4-Gang, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1972 | Hercules | 50 | 1972 | 1972 |
Hercules Optima 50 3 2-Gang, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1980 | Hercules | 50 | 1980 | 1980 |
Hercules Optima 50 3S 2-Gang, 513, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1987 | Hercules | 50 | 1987 | 1987 |
Hercules Optima 50 3S 2-Gang, 513, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1988 | Hercules | 50 | 1988 | 1988 |
Hercules Optima 50 3S 2-Gang, 515, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1981 | Hercules | 50 | 1981 | 1981 |
Hercules Optima 50 3S 2-Gang, 515, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1982 | Hercules | 50 | 1982 | 1982 |
Hercules Optima 50 3S 2-Gang, 515, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1983 | Hercules | 50 | 1983 | 1983 |
Hercules Optima 50 3S 2-Gang, 515, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1984 | Hercules | 50 | 1984 | 1984 |
Hercules Optima 50 3S 2-Gang, 515, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1985 | Hercules | 50 | 1985 | 1985 |
Hercules Optima 50 3S 2-Gang, 515, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 1986 | Hercules | 50 | 1986 | 1986 |
Hercules P1 50 Automatik, P 1-505 P, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 1973 | Hercules | 50 | 1973 | 1973 |
Hercules P1 50 Automatik, P 1-505 P, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 1974 | Hercules | 50 | 1974 | 1974 |
Hercules P1 50 Automatik, P 1-505 P, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 1975 | Hercules | 50 | 1975 | 1975 |
Hercules P1 50 Automatik, P 1-505 P, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 1976 | Hercules | 50 | 1976 | 1976 |
Hercules P1 50 Automatik, P 1-505 P, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 1977 | Hercules | 50 | 1977 | 1977 |
Hercules Supra 50 2D 2-Gang, 550, 550 001, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1982 | Hercules | 50 | 1982 | 1982 |
Hercules Supra 50 2D 2-Gang, 550, 550 001, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1983 | Hercules | 50 | 1983 | 1983 |
Hercules Supra 50 2D 2-Gang, 550, 550 001, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1984 | Hercules | 50 | 1984 | 1984 |
Hercules Supra 50 2D 2-Gang, 550, 550 001, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1985 | Hercules | 50 | 1985 | 1985 |
Hercules Supra 50 3D 3-Gang, 550, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1981 | Hercules | 50 | 1981 | 1981 |
Hercules Supra 50 3D 3-Gang, 550, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1982 | Hercules | 50 | 1982 | 1982 |
Hercules Supra 50 3D 3-Gang, 550, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1983 | Hercules | 50 | 1983 | 1983 |
Hercules Supra 50 3D 3-Gang, 550, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1984 | Hercules | 50 | 1984 | 1984 |
Hercules Supra 50 3D 3-Gang, 550, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1985 | Hercules | 50 | 1985 | 1985 |
